Cards por carrera · 7 mains
72E
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
71
PACE
99
TQ
35
E-Main · P4
64E
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
71
PACE
50
TQ
67
E-Main · P4
40BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
36
PACE
50
TQ
99
D-Main · P5
51+40
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
45
PACE
50
TQ
67
B-Main · P5
51EB
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
32
PACE
87
TQ
43
A-Main · P6
40D
Valida Nacional Off Road Medellin 2024
Pista La Fe
26 de abr de 2024
POS
43
PACE
50
TQ
83
D-Main · P4
78F
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
POS
99
PACE
50
TQ
67
F-Main · P1
1
Wins
0
2nd
0
3rd
1
TQs
Nacional Medellin 2026
13 de mar de 2026· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | seeding | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | seeding | 7 | — | — | — |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyE-Main | main | 4 | — | — | — |
| Nitro BuggyE-Main | main | 4 | 24 | 33.989s | 90.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | 15 | 33.973s | 66.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 17 | 34.402s | 93.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 15 | 34.378s | 67.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 15 | 33.928s | 69.6% |
| Nitro Buggy | seeding | 8 | 11 | 33.913s | 93.5% |
| Nitro Buggy | seeding | 10 | 9 | 34.670s | 87.7% |
| Nitro Buggy | practice | 8 | 19 | 34.176s | 83.5% |
| Nitro Buggy | practice | 5 | 19 | 33.120s | 49.2% |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| +40 BuggyB-Main | main | 5 | — | — | — |
| BuggyD-Main | main | 5 | — | — | — |
| EbuggyA-Main | main | 6 | 11 | 40.345s | 90.9% |
| Ebuggy | qualifier | 2 | 14 | 29.321s | 91.2% |
| Buggy | qualifier | 7 | 20 | 30.073s | 57.6% |
| Ebuggy | qualifier | 3 | 12 | 32.879s | 91.5% |
| +40 Buggy | qualifier | 3 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 8 | 15 | 29.612s | 91.9% |
| +40 Buggy | qualifier | 2 | — | — | — |
| Ebuggy | qualifier | 1 | 13 | 30.068s | 95.1% |
| Buggy | qualifier | 8 | 8 | 30.523s | 93.2% |
| +40 Buggy | qualifier | 3 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 30.223s | 92.8% |
| +40 Buggy | seeding | 2 | 9 | 29.798s | 94.5% |
| Ebuggy | seeding | 5 | 9 | 30.659s | 94.4% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 30.794s | 93.3% |
| +40 Buggy | seeding | 5 | — | — | — |
| Ebuggy | seeding | 5 | 9 | 29.906s | 90.7% |
| +40 Buggy | practice | 4 | — | — | — |
| Buggy | practice | 3 | 21 | 30.527s | 83.0% |
| Ebuggy | practice | 1 | 1 | — | — |
| Buggy | practice | 38 | — | — | — |
Medellin Race 2024
24 de oct de 2024· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | practice | 22 | — | — | — |
| E Buggy | practice | 15 | — | — | — |
| E Buggy | practice | 14 | — | — | — |
| E Buggy | practice | 5 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 3 | — | — | — |
Valida Nacional Off Road Medellin 2024
26 de abr de 2024· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 4 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 2 | 16 | 33.445s | 58.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 13 | 32.578s | -11.4% |
| Nitro Buggy | seeding | 32 | 10 | 39.489s | 87.7% |
| Nitro Buggy | practice | 3 | — | — | — |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyF-Main | main | 1 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 9 | — | — | — |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 1 | 5 | 1.443s | -11.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 4 | 2.709s | 54.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 11 | 3 | 4.384s | 49.4% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | — | — | — |