Cards por carrera · 5 mains
74BU
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
Villadora
29 de mar de 2026
POS
99
PACE
99
TQ
83
B-Main · P1
57E
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
61
PACE
50
TQ
59
E-Main · P5
69E
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
61
PACE
99
TQ
43
E-Main · P5
38BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
29
PACE
50
TQ
43
B-Main · P7
74E
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
POS
60
PACE
96
TQ
75
E-Main · P6
1
Wins
0
2nd
0
3rd
0
TQs
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
29 de mar de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 1 | 52 | 30.561s | 87.9% |
| Buggy | qualifier | 9 | 20 | 30.361s | 81.7% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 31.779s | 87.5% |
| Buggy | qualifier | 3 | 18 | 32.015s | 88.7% |
| Buggy | seeding | 8 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 6 | 9 | 31.996s | 84.0% |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyE-Main | main | 5 | — | — | — |
| Nitro BuggyE-Main | main | 5 | 24 | 34.593s | 90.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 16 | 35.915s | 92.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | 12 | 34.805s | 39.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 15 | 35.879s | 86.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 16 | 35.455s | 93.2% |
| Nitro Buggy | seeding | 11 | — | — | — |
| Nitro Buggy | seeding | 3 | 10 | 35.062s | 94.5% |
| Nitro Buggy | practice | 4 | 19 | 35.578s | 85.8% |
| Nitro Buggy | practice | 6 | 19 | 35.293s | 93.6% |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 7 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 2 | 21 | 30.008s | 88.3% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 31.580s | 91.8% |
| Buggy | qualifier | 6 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 6 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 8 | — | — | — |
| Buggy | practice | 3 | 21 | 31.018s | 90.1% |
| Buggy | practice | 17 | 117 | 28.560s | -385.5% |
Válida 1 De Junio
1 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | — | — | — |
Warm Up
3 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | 21 | 31.902s | 90.7% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 31.491s | 90.9% |
| Buggy | seeding | 9 | 7 | 32.053s | 89.2% |
| Buggy | seeding | 8 | 7 | 32.143s | 92.5% |
| Buggy | practice | 1 | 5 | 25.269s | 64.5% |
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
5 de oct de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | seeding | 2 | 11 | 1.039s | 61.8% |
| Buggy | practice | 17 | — | — | — |
Prueba
23 de ago de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 1 | 12 | 1.192s | 90.5% |
| Buggy | qualifier | 1 | 10 | 1.004s | 90.3% |
| Buggy | qualifier | 3 | 4 | 1.522s | 95.5% |
| Buggy | qualifier | 2 | 6 | 1.010s | 85.8% |
| Buggy | seeding | 9 | 14 | 1.914s | 18.3% |
| Buggy | seeding | 5 | 9 | 1.038s | 17.1% |
| Buggy | practice | 6 | 11 | 3.109s | 47.6% |
Prueba Buggy
26 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 1 | 13 | 1.351s | 71.4% |
| Buggy | qualifier | 3 | 10 | 1.008s | 47.0% |
| Buggy | qualifier | 1 | 9 | 1.052s | 96.4% |
| Buggy | qualifier | 6 | 11 | 1.764s | 45.8% |
| Buggy | seeding | 9 | 11 | 1.544s | -25.4% |
| Buggy | practice | 9 | 11 | 1.246s | -44.2% |
| Buggy | practice | 6 | 9 | 2.148s | 35.4% |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyE-Main | main | 6 | 24 | 33.245s | 90.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 16 | 32.914s | 89.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 12 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 15 | 32.937s | 83.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 14 | 33.813s | 79.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 16 | 32.529s | 87.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 4 | 7 | 32.351s | 76.5% |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 3 | 3.032s | 93.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 2 | 4 | 1.971s | 83.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 3 | 4.323s | 59.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 3 | 1.093s | 11.1% |