Race cards · 1 mains
54BU
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
Jun 07, 2024
POS
68
PACE
92
TQ
59
C-Main · P4
0
Wins
0
2nd
0
3rd
0
TQs
Válida 1 De Junio
Jun 1, 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebuggy | qualifier | 2 | 24 | 1.013s | 83.3% |
| Ebuggy | seeding | 4 | 7 | 1.095s | 8.8% |
Prueba
Aug 23, 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 3 | 3 | 1.291s | 89.3% |
| Buggy | qualifier | 1 | 3 | 1.057s | 86.0% |
| Buggy | qualifier | 3 | 10 | 1.027s | 65.8% |
| Buggy | qualifier | 3 | 7 | 1.085s | 52.5% |
| Buggy | seeding | 3 | 14 | 1.335s | -8.6% |
| Buggy | seeding | 6 | 11 | 1.049s | 23.0% |
| Buggy | practice | 8 | 11 | 3.124s | 47.1% |
Prueba Buggy
Jun 26, 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 3 | 12 | 1.478s | 30.0% |
| Buggy | qualifier | 5 | 7 | 1.072s | 81.4% |
| Buggy | qualifier | 2 | 10 | 1.030s | 36.7% |
| Buggy | qualifier | 5 | 11 | 1.823s | 38.1% |
| Buggy | seeding | 6 | 11 | 1.320s | -21.9% |
| Buggy | practice | 6 | 17 | 1.043s | -44.4% |
| Buggy | practice | 2 | 13 | 1.315s | -15.4% |
Nacional Vdrt Edición No.2
Jun 7, 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 4 | 33 | 30.443s | 89.0% |
| Buggy | qualifier | 4 | 20 | 30.117s | 90.0% |
| Buggy | qualifier | 4 | 18 | 29.755s | 44.9% |
| Buggy | qualifier | 8 | 11 | 32.753s | 84.7% |
| Buggy | qualifier | 4 | 20 | 29.541s | 83.0% |
| Buggy | seeding | 3 | 20 | 30.683s | 84.9% |
| Buggy | seeding | 27 | 13 | 31.475s | 93.2% |
| Buggy | practice | 15 | — | — | — |