Logros
🏆Ganador
🎯Hat Trick
⚡Pole Position
Cards por carrera · 7 mains
52BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
36
PACE
90
TQ
35
A-Main · P7
99EB
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
99
PACE
99
TQ
99
A-Main · P1
54BU
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
Villadora
05 de oct de 2024
POS
40
PACE
90
TQ
35
A-Main · P6
74BU
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
07 de jun de 2024
POS
71
PACE
96
TQ
75
B-Main · P4
61A
Valida 6 Sem 2 2023
Pista La Fe
10 de dic de 2023
POS
43
PACE
97
TQ
51
A-Main · P7
40D
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
POS
90
PACE
95
TQ
11
D-Main · P2
74A
Valida 4 Sem 2 2023
Pista La Fe
24 de sept de 2023
POS
71
PACE
84
TQ
67
A-Main · P4
1
Wins
1
2nd
0
3rd
1
TQs
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 7 | 52 | 30.900s | 89.6% |
| EbuggyA-Main | main | 1 | 13 | 35.162s | 96.3% |
| Ebuggy | qualifier | 3 | 13 | 30.858s | 95.7% |
| Ebuggy | qualifier | 2 | 12 | 31.781s | 93.2% |
| Buggy | qualifier | 1 | 23 | 29.140s | 89.1% |
| Buggy | qualifier | 6 | 22 | 29.562s | 74.7% |
| Ebuggy | qualifier | 1 | 14 | 30.097s | 98.0% |
| Buggy | qualifier | 8 | 22 | 30.340s | 90.4% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 29.678s | 87.9% |
| Ebuggy | seeding | 3 | 9 | 29.636s | 79.1% |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 29.722s | 84.0% |
| Ebuggy | seeding | 2 | 9 | 29.142s | 93.1% |
| Ebuggy | practice | 1 | — | — | — |
| Buggy | practice | 1 | 22 | 31.255s | 92.2% |
| Buggy | practice | 21 | 29 | 29.495s | 41.4% |
Warm Up
3 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 4 | 23 | 29.874s | 90.8% |
| Buggy | qualifier | 5 | 23 | 30.167s | 92.7% |
| Buggy | seeding | 6 | 7 | 29.220s | 91.7% |
| Buggy | seeding | 5 | 7 | 29.656s | 94.6% |
| Buggy | practice | 5 | 31 | 30.033s | -96.8% |
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
5 de oct de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 6 | 58 | 28.150s | 89.4% |
| Buggy | qualifier | 1 | 24 | 27.775s | 90.0% |
| Buggy | qualifier | 1 | 23 | 27.800s | 89.3% |
| Buggy | qualifier | 7 | 24 | 27.557s | 91.2% |
| Buggy | qualifier | 5 | 23 | 27.588s | 69.3% |
| Buggy | seeding | 10 | 14 | 27.668s | 52.2% |
| Buggy | seeding | 5 | 14 | 27.521s | 75.7% |
| Buggy | seeding | 5 | 6 | 1.120s | 63.9% |
| Buggy | practice | 2 | 72 | 27.422s | -46.4% |
| Buggy | practice | 2 | 21 | 28.336s | 92.3% |
Prueba
23 de ago de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | 7 | 1.094s | 71.1% |
| Buggy | qualifier | 1 | 3 | 1.026s | 94.6% |
| Buggy | qualifier | 1 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 1 | 7 | 1.169s | 90.5% |
| Buggy | seeding | 9 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.2
7 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 4 | 57 | 28.445s | 74.3% |
| Buggy | qualifier | 3 | 23 | 28.323s | 74.3% |
| Buggy | qualifier | 2 | 25 | 27.369s | 90.5% |
| Buggy | qualifier | 3 | 23 | 28.165s | 70.0% |
| Buggy | qualifier | 3 | 24 | 28.083s | 91.6% |
| Buggy | seeding | 3 | 25 | 27.731s | 92.7% |
| Buggy | seeding | 10 | 14 | 27.072s | 89.3% |
| Buggy | practice | 15 | — | — | — |
Valida 6 Sem 2 2023
10 de dic de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyA-Main | main | 7 | 34 | 30.211s | 90.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 19 | 31.112s | 83.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 20 | 30.683s | 78.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 19 | 31.708s | 88.1% |
| Nitro Buggy | practice | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 4 | — | — | — |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 2 | 43 | 31.387s | 83.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 9 | 30.890s | 90.4% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 17 | 31.754s | 88.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 18 | 31.853s | 91.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 3 | 34.857s | 91.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 17 | 32.147s | 90.7% |
| Nitro Buggy | practice | 7 | — | — | — |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 1 | 3.809s | 100.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 3 | 3.703s | 80.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 1 | 4 | 1.584s | 62.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 2 | 2.582s | 98.5% |
Valida 4 Sem 2 2023
24 de sept de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyA-Main | main | 4 | 71 | 26.227s | 88.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 21 | 28.977s | 91.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 21 | 28.511s | 90.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 21 | 28.838s | 90.7% |
| Nitro Buggy | practice | 1 | 1 | 45.683s | 100.0% |
| Nitro Buggy | practice | 5 | 8 | 29.100s | 80.9% |