Cards por carrera · 3 mains
54BU
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
07 de jun de 2024
POS
78
PACE
92
TQ
43
C-Main · P3
40D
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
POS
31
PACE
86
TQ
35
D-Main · P9
51B
Valida Medellin - Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
28 de oct de 2022
POS
31
PACE
94
TQ
35
B-Main · P9
0
Wins
0
2nd
1
3rd
0
TQs
Válida 1 De Junio
1 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebuggy | qualifier | 2 | 19 | 1.002s | 77.0% |
| Ebuggy | seeding | 5 | 7 | 1.106s | 68.9% |
Prueba
23 de ago de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 3 | 5 | 1.234s | 85.7% |
| Buggy | qualifier | 3 | 6 | 1.022s | 92.8% |
| Buggy | qualifier | 2 | 10 | 1.002s | 77.5% |
| Buggy | qualifier | 1 | 10 | 1.000s | 82.0% |
| Buggy | seeding | 1 | 14 | 1.014s | -12.0% |
| Buggy | seeding | 3 | 14 | 1.020s | -2.4% |
| Buggy | practice | 9 | 11 | 3.160s | 47.5% |
Prueba Buggy
26 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 1 | 12 | 1.345s | 59.3% |
| Buggy | qualifier | 4 | 6 | 1.128s | 68.9% |
| Buggy | qualifier | 4 | 58 | 1.022s | 37.6% |
| Buggy | qualifier | 4 | 12 | 1.088s | 32.4% |
| Buggy | seeding | 7 | 14 | 1.435s | 53.4% |
| Buggy | practice | 2 | 35 | 1.010s | 3.3% |
| Buggy | practice | 5 | 8 | 1.729s | 13.5% |
Nacional Vdrt Edición No.2
7 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 3 | 39 | 30.433s | 62.5% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 29.722s | 86.5% |
| Buggy | qualifier | 9 | 4 | 36.133s | 64.7% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 30.737s | 78.0% |
| Buggy | qualifier | 7 | 18 | 29.009s | 60.0% |
| Buggy | seeding | 6 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 24 | 14 | 30.017s | 67.7% |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 9 | 29 | 34.817s | 73.4% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 16 | 33.749s | 88.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 10 | 35.107s | 18.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 15 | 36.225s | 88.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 13 | 34.507s | 85.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | 12 | 33.637s | 59.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 13 | 36.296s | 79.5% |
| Nitro Buggy | practice | 7 | — | — | — |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 2 | 4 | 1.483s | 30.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 3 | 3.085s | 41.8% |
Valida Medellin - Campeonato Nacional Off Road
28 de oct de 2022· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyB-Main | main | 9 | 41 | 41.794s | 87.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 13 | 45.932s | 85.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 11 | 46.051s | 30.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 14 | 45.297s | 87.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 14 | 46.408s | 88.7% |
| Nitro Buggy | seeding | 3 | 5 | 45.127s | 84.0% |
| Nitro Buggy | practice | 6 | 15 | 42.393s | 89.0% |