Cards por carrera · 2 mains
68BU
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
Villadora
05 de oct de 2024
POS
59
PACE
99
TQ
43
B-Main · P4
54C
Valida Medellin - Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
28 de oct de 2022
POS
71
PACE
93
TQ
67
C-Main · P4
0
Wins
0
2nd
0
3rd
0
TQs
Válida 1 De Junio
1 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebuggy | qualifier | 1 | 21 | 1:52.000 | 76.7% |
| Ebuggy | qualifier | 3 | 18 | 1.025s | 73.0% |
| Ebuggy | seeding | 2 | 7 | 1.068s | 58.4% |
Vádila 1 De Junio De 2025
23 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | practice | 12 | — | — | — |
Warm Up
3 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 8 | 20 | 30.490s | 70.4% |
| Buggy | qualifier | 9 | 9 | 30.899s | 83.3% |
| Buggy | seeding | 8 | 7 | 31.716s | 90.5% |
| Buggy | seeding | 9 | 2 | 35.080s | 93.6% |
| Buggy | practice | 7 | — | — | — |
| Buggy | practice | 14 | 1 | — | — |
| Buggy | practice | 8 | — | — | — |
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
5 de oct de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 4 | 44 | 27.186s | 69.3% |
| Buggy | qualifier | 5 | 19 | 28.467s | 52.2% |
| Buggy | qualifier | 5 | 22 | 27.825s | 84.3% |
| Buggy | qualifier | 4 | 21 | 28.488s | 77.3% |
| Buggy | qualifier | 3 | 22 | 27.733s | 87.9% |
| Buggy | seeding | 11 | 14 | 27.964s | 77.7% |
| Buggy | seeding | 11 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 10 | — | — | — |
| Buggy | practice | 3 | 46 | 28.582s | -140.3% |
| Buggy | practice | 6 | — | — | — |
Valida Medellin - Campeonato Nacional Off Road
28 de oct de 2022· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyC-Main | main | 4 | 28 | 44.148s | 78.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 9 | 50.221s | 16.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 12 | 46.788s | 81.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 10 | 43.540s | 52.6% |
| Nitro Buggy | seeding | 4 | 3 | 1:00.036 | 72.7% |
| Nitro Buggy | practice | 3 | 13 | 43.750s | 87.0% |