Cards por carrera · 4 mains
71BU
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
Villadora
16 de nov de 2025
POS
61
PACE
90
TQ
67
A-Main · P3
40D
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
43
PACE
99
TQ
75
D-Main · P7
40D
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
43
PACE
50
TQ
43
D-Main · P7
79EB
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
72
PACE
94
TQ
75
A-Main · P3
0
Wins
0
2nd
2
3rd
0
TQs
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
16 de nov de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 3 | 45 | 30.350s | 88.7% |
| Buggy | qualifier | 4 | 21 | 30.188s | 86.4% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 30.884s | 89.2% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 30.090s | 81.1% |
| Buggy | seeding | 3 | 9 | 30.779s | 92.8% |
| Buggy | practice | 3 | 26 | 30.801s | -37.6% |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 7 | 23 | 33.987s | 86.9% |
| Nitro BuggyD-Main | main | 7 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 17 | 33.796s | 91.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 17 | 33.792s | 88.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 11 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 16 | 33.836s | 61.3% |
| Nitro Buggy | seeding | 1 | 8 | 33.428s | 86.2% |
| Nitro Buggy | seeding | 6 | 10 | 34.693s | 86.2% |
| Nitro Buggy | practice | 4 | 24 | 33.976s | 86.0% |
| Nitro Buggy | practice | 11 | 5 | 35.154s | 2.5% |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| EbuggyA-Main | main | 3 | 12 | 37.176s | 94.0% |
| Ebuggy | qualifier | 2 | 14 | 29.314s | 87.8% |
| Ebuggy | qualifier | 3 | 12 | 32.040s | 92.5% |
| Ebuggy | qualifier | 2 | 14 | 29.768s | 96.4% |
| Ebuggy | seeding | 2 | 9 | 28.597s | 92.2% |
| Ebuggy | seeding | 3 | 9 | 29.150s | 95.9% |
| Ebuggy | practice | 3 | — | — | — |
| Buggy | practice | 5 | 140 | 27.171s | -267.3% |