Cards por carrera · 5 mains
54BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
52
PACE
99
TQ
43
C-Main · P5
70BU
Válida No.2 Copa Eje Cafetero
Villadora
01 de dic de 2024
POS
64
PACE
97
TQ
43
B-Main · P4
35BU
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
Villadora
05 de oct de 2024
POS
45
PACE
6
TQ
51
B-Main · P5
54BU
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
07 de jun de 2024
POS
26
PACE
92
TQ
67
C-Main · P8
58E
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
POS
52
PACE
95
TQ
19
E-Main · P7
0
Wins
0
2nd
0
3rd
0
TQs
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 5 | 24 | 34.116s | 26.0% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 31.460s | 91.7% |
| Buggy | qualifier | 6 | 21 | 31.641s | 91.2% |
| Buggy | qualifier | 5 | 19 | 31.494s | 59.1% |
| Buggy | seeding | 6 | 8 | 34.310s | 74.0% |
| Buggy | seeding | 8 | — | — | — |
| Buggy | practice | 39 | — | — | — |
| Buggy | practice | 3 | 11 | 31.226s | 94.2% |
Válida No.2 Copa Eje Cafetero
1 de dic de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 4 | 45 | 27.415s | 75.6% |
| Buggy | qualifier | 5 | 21 | 28.125s | 78.3% |
| Buggy | qualifier | 6 | 10 | 27.024s | 96.7% |
| Buggy | seeding | 11 | 10 | 28.682s | 88.0% |
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
5 de oct de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 5 | 40 | 48:49.000 | 28.3% |
| Buggy | qualifier | 2 | 23 | 29.008s | 90.3% |
| Buggy | qualifier | 1 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 2 | 21 | 29.845s | 84.4% |
| Buggy | qualifier | 1 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 11 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 9 | 5 | 1.581s | 53.1% |
| Buggy | practice | 17 | — | — | — |
| Buggy | practice | 5 | 14 | 28.358s | 81.2% |
Nacional Vdrt Edición No.2
7 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 8 | 14 | 30.289s | 73.4% |
| Buggy | qualifier | 1 | 22 | 29.395s | 87.7% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 30.901s | 85.2% |
| Buggy | qualifier | 6 | 18 | 29.519s | 79.9% |
| Buggy | qualifier | 1 | 22 | 30.244s | 88.3% |
| Buggy | seeding | 1 | 21 | 30.093s | 85.1% |
| Buggy | seeding | 28 | — | — | — |
| Buggy | practice | 15 | — | — | — |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyE-Main | main | 7 | 23 | 33.440s | 76.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 11 | 3 | 36.811s | 76.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 13 | 28.432s | 83.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 11 | 34.296s | 88.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 12 | 4 | 36.621s | 37.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 12 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 12 | 35.747s | 86.2% |
| Nitro Buggy | practice | 8 | 4 | 36.663s | 30.0% |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 11 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 4 | 2.021s | 34.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 1 | 2 | 4.532s | 90.8% |