Cards por carrera · 10 mains
51BU
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
Villadora
26 de abr de 2026
POS
21
PACE
95
TQ
59
A-Main · P6
74BU
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
Villadora
29 de mar de 2026
POS
78
PACE
98
TQ
59
B-Main · P3
62F
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
68
PACE
50
TQ
67
F-Main · P4
76F
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
68
PACE
94
TQ
67
F-Main · P4
74BU
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
Villadora
14 de sept de 2025
POS
99
PACE
99
TQ
99
B-Main · P1
43+40
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
32
PACE
50
TQ
59
B-Main · P6
54BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
40
PACE
99
TQ
99
C-Main · P6
74BU
Válida No.2 Copa Eje Cafetero
Villadora
01 de dic de 2024
POS
76
PACE
96
TQ
83
B-Main · P3
40D
Medellin Race 2024
Pista La Fe
24 de oct de 2024
POS
82
PACE
97
TQ
99
D-Main · P3
39BU
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
07 de jun de 2024
POS
15
PACE
50
TQ
83
C-Main · P9
1
Wins
0
2nd
3
3rd
3
TQs
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
26 de abr de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 6 | 48 | 30.589s | 69.7% |
| Buggy | qualifier | 5 | 21 | 31.339s | 89.6% |
| Buggy | qualifier | 5 | 21 | 30.021s | 85.9% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 33.105s | 92.3% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 31.206s | 91.6% |
| Buggy | practice | 5 | — | — | — |
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
29 de mar de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 3 | 48 | 30.753s | 91.5% |
| Buggy | qualifier | 3 | 20 | 31.831s | 87.8% |
| Buggy | qualifier | 1 | 20 | 32.003s | 66.0% |
| Buggy | qualifier | 8 | 6 | 32.530s | 26.6% |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 31.610s | 88.3% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 32.111s | 90.6% |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyF-Main | main | 4 | — | — | — |
| Nitro BuggyF-Main | main | 4 | 23 | 36.548s | 92.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 15 | 35.955s | 89.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 15 | 35.164s | 86.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 14 | 35.174s | 93.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 15 | 36.953s | 91.6% |
| Nitro Buggy | seeding | 10 | 10 | 36.402s | 92.9% |
| Nitro Buggy | seeding | 7 | 11 | 34.795s | 92.6% |
| Nitro Buggy | practice | 3 | 19 | 35.752s | 92.1% |
| Nitro Buggy | practice | 7 | 22 | 33.540s | 86.8% |
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
14 de sept de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 1 | 54 | 29.611s | 87.5% |
| Buggy | qualifier | 1 | 22 | 30.486s | 92.2% |
| Buggy | qualifier | 1 | 22 | 31.076s | 90.7% |
| Buggy | seeding | 7 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 7 | — | — | — |
| Buggy | practice | 2 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 6 | 17 | 35.426s | 88.7% |
| +40 BuggyB-Main | main | 6 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 7 | 20 | 29.262s | 68.9% |
| Buggy | qualifier | 6 | 19 | 30.828s | 69.2% |
| Buggy | qualifier | 6 | 21 | 30.496s | 90.2% |
| +40 Buggy | qualifier | 4 | — | — | — |
| +40 Buggy | qualifier | 6 | — | — | — |
| +40 Buggy | qualifier | 4 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 6 | 6 | 31.437s | 90.6% |
| +40 Buggy | seeding | 5 | 9 | 30.438s | 92.3% |
| Buggy | seeding | 6 | 9 | 30.943s | 90.5% |
| +40 Buggy | seeding | 4 | 4 | 31.382s | 93.1% |
| +40 Buggy | practice | 5 | — | — | — |
| Buggy | practice | 12 | 84 | 28.205s | -422.0% |
| Buggy | practice | 4 | — | — | — |
Warm Up
3 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 7 | 21 | 30.737s | 87.5% |
| Buggy | qualifier | 6 | 21 | 30.975s | 90.5% |
| Buggy | seeding | 2 | 7 | 31.218s | 91.7% |
| Buggy | seeding | 3 | 7 | 30.792s | 91.2% |
| Buggy | practice | 9 | — | — | — |
| Buggy | practice | 11 | 7 | 35.512s | 93.3% |
| Buggy | practice | 10 | — | — | — |
Válida No.2 Copa Eje Cafetero
1 de dic de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 3 | 49 | 27.549s | 89.0% |
| Buggy | qualifier | 2 | 24 | 26.820s | 87.0% |
| Buggy | qualifier | 2 | 22 | 27.751s | 57.6% |
| Buggy | seeding | 9 | 14 | 27.652s | 89.2% |
| Buggy | practice | 8 | 15 | 26.558s | 84.0% |
Medellin Race 2024
24 de oct de 2024· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 3 | 29 | 38.447s | 92.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 2 | 11 | 38.220s | 93.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 10 | 38.192s | 89.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 10 | 38.195s | 93.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 10 | 37.966s | 89.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 10 | 38.983s | 91.9% |
| Nitro Buggy | seeding | 11 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 18 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 31 | 13 | 39.477s | 88.2% |
| Nitro Buggy | practice | 5 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.2
7 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 9 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 2 | 22 | 27.952s | 82.1% |
| Buggy | qualifier | 7 | 21 | 28.867s | 79.1% |
| Buggy | qualifier | 1 | 22 | 28.932s | 86.9% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 27.203s | 80.0% |
| Buggy | seeding | 5 | 12 | 30.170s | 54.2% |
| Buggy | seeding | 21 | 14 | 29.195s | 88.1% |
| Buggy | practice | 15 | — | — | — |