Cards por carrera · 9 mains
74BU
Válida No.3 Copa Vdrt 2026
Villadora
24 de may de 2026
POS
83
PACE
94
TQ
75
B-Main · P2
74BU
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
Villadora
26 de abr de 2026
POS
83
PACE
97
TQ
83
B-Main · P2
72BU
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
Villadora
16 de nov de 2025
POS
61
PACE
95
TQ
67
B-Main · P3
28F
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
15
PACE
50
TQ
27
F-Main · P9
43F
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
15
PACE
96
TQ
35
F-Main · P9
54BU
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
Villadora
14 de sept de 2025
POS
21
PACE
95
TQ
75
B-Main · P6
74BU
Válida No.1 Copa Vdrt 2025
Villadora
17 de ago de 2025
POS
76
PACE
97
TQ
67
B-Main · P2
40BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
68
PACE
98
TQ
75
D-Main · P3
74EB
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
61
PACE
98
TQ
75
B-Main · P3
0
Wins
3
2nd
3
3rd
0
TQs
Válida No.3 Copa Vdrt 2026
24 de may de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 2 | 42 | 32.207s | 90.4% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 32.806s | 91.1% |
| Buggy | qualifier | 3 | 20 | 31.904s | 88.7% |
| Buggy | qualifier | 3 | 20 | 31.424s | 79.1% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 34.016s | 92.7% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 31.792s | 86.2% |
| Buggy | practice | 8 | 18 | 33.157s | 12.2% |
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
26 de abr de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 2 | 41 | 33.217s | 82.8% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 33.214s | 88.1% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 33.099s | 92.3% |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 32.845s | 89.9% |
| Buggy | seeding | 2 | 7 | 31.935s | 90.9% |
| Buggy | practice | 1 | 26 | 34.211s | -224.4% |
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
16 de nov de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 3 | 34 | 31.920s | 89.6% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 33.611s | 89.5% |
| Buggy | qualifier | 4 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 33.210s | 92.0% |
| Buggy | seeding | 4 | 7 | 33.715s | 82.6% |
| Buggy | practice | 8 | — | — | — |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyF-Main | main | 9 | — | — | — |
| Nitro BuggyF-Main | main | 9 | 23 | 35.701s | 92.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 14 | 36.229s | 85.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 15 | 34.962s | 64.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 15 | 36.277s | 90.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 14 | 35.693s | 83.6% |
| Nitro Buggy | seeding | 10 | 9 | 38.147s | 89.2% |
| Nitro Buggy | seeding | 8 | 4 | 37.788s | 92.2% |
| Nitro Buggy | practice | 6 | 18 | 35.894s | 87.1% |
| Nitro Buggy | practice | 10 | — | — | — |
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
14 de sept de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 6 | 40 | 31.061s | -6.6% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 31.560s | 89.3% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 31.455s | 89.6% |
| Buggy | seeding | 5 | 8 | 32.100s | 69.2% |
| Buggy | seeding | 5 | 2 | 38.918s | 24.6% |
| Buggy | practice | 4 | — | — | — |
Válida No.1 Copa Vdrt 2025
17 de ago de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 2 | 42 | 31.011s | 72.7% |
| Buggy | qualifier | 4 | 20 | 31.607s | 87.2% |
| Buggy | qualifier | 4 | 11 | 32.473s | -49.0% |
| Buggy | seeding | 5 | 9 | 32.729s | 88.3% |
| Buggy | seeding | 4 | 5 | 37.952s | 58.1% |
| Buggy | practice | 3 | 16 | 33.472s | -27.0% |
| Buggy | practice | 5 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| EbuggyB-Main | main | 3 | 13 | 33.334s | 91.7% |
| BuggyD-Main | main | 3 | 23 | 32.963s | 72.5% |
| Ebuggy | qualifier | 5 | 11 | 32.678s | 89.8% |
| Buggy | qualifier | 3 | 18 | 32.406s | 66.0% |
| Ebuggy | qualifier | 4 | 8 | 34.520s | 97.2% |
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 32.923s | 90.5% |
| Ebuggy | qualifier | 5 | 11 | 33.217s | 87.1% |
| Buggy | qualifier | 5 | 18 | 32.571s | 55.8% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 33.823s | 94.2% |
| Ebuggy | seeding | 4 | 9 | 31.696s | 91.3% |
| Ebuggy | seeding | 5 | 9 | 30.860s | 88.9% |
| Buggy | seeding | 7 | 9 | 33.729s | 92.2% |
| Buggy | practice | 4 | 18 | 33.565s | 64.1% |
| Ebuggy | practice | 4 | — | — | — |
| Buggy | practice | 33 | 16 | 33.989s | 83.5% |
Valida 8 Sem1 2025
8 de jun de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | seeding | 20 | — | — | — |
Vádila 1 De Junio De 2025
23 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 3 | 18 | 34.107s | 80.0% |
| Buggy | qualifier | 3 | 16 | 33.007s | 31.1% |
| Buggy | qualifier | 4 | 12 | 35.426s | 46.9% |
| Buggy | seeding | 2 | 7 | 34.086s | 77.4% |
| Buggy | seeding | 3 | 7 | 33.518s | 49.4% |
| Buggy | practice | 15 | — | — | — |
Valida 7 Sem1 2025
18 de may de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| E Buggy | qualifier | 8 | 3 | 1:02.323 | 59.0% |
| Nitro Buggy | practice | 8 | 3 | 50.015s | 93.9% |