Cards por carrera · 15 mains
Válida No.3 Copa Vdrt 2026
Villadora
24 de may de 2026
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
Villadora
26 de abr de 2026
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
Villadora
29 de mar de 2026
Nacional Medellin 2026
Pista La Fe
13 de mar de 2026
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
Villadora
16 de nov de 2025
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
Villadora
14 de sept de 2025
Válida No.1 Copa Vdrt 2025
Villadora
17 de ago de 2025
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
Válida No.2 Copa Eje Cafetero
Villadora
01 de dic de 2024
Medellin Race 2024
Pista La Fe
24 de oct de 2024
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
Villadora
05 de oct de 2024
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
07 de jun de 2024
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
Válida No.3 Copa Vdrt 2026
24 de may de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 5 | 47 | 31.805s | 74.9% |
| Buggy | qualifier | 5 | 19 | 33.009s | 75.7% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 32.224s | 84.8% |
| Buggy | qualifier | 5 | 18 | 31.087s | 49.7% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 29.690s | 82.0% |
| Buggy | seeding | 5 | — | — | — |
| Buggy | practice | 7 | 18 | 32.957s | -48.6% |
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
26 de abr de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 1 | 41 | 32.529s | 90.6% |
| Buggy | qualifier | 1 | 21 | 31.691s | 90.3% |
| Buggy | qualifier | 3 | 19 | 32.073s | 66.4% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 32.522s | 82.9% |
| Buggy | seeding | 3 | 8 | 32.869s | 65.1% |
| Buggy | practice | 8 | — | — | — |
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
29 de mar de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 2 | 50 | 30.725s | 82.0% |
| Buggy | qualifier | 8 | 20 | 31.403s | 89.0% |
| Buggy | qualifier | 5 | 18 | 31.106s | 48.8% |
| Buggy | qualifier | 7 | 9 | 32.153s | 88.3% |
| Buggy | seeding | 3 | 9 | 31.706s | 92.9% |
| Buggy | seeding | 4 | 5 | 32.498s | 89.5% |
Nacional Medellin 2026
13 de mar de 2026· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyC-Main | main | 7 | 41 | 35.474s | 44.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 15 | 36.252s | 89.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 14 | 37.575s | 89.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 15 | 36.551s | 90.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 15 | 36.303s | 90.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 15 | 36.412s | 87.8% |
| Nitro Buggy | practice | 6 | 1 | — | — |
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
16 de nov de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 2 | 35 | 29.798s | 87.5% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 32.685s | 86.0% |
| Buggy | qualifier | 6 | 20 | 31.212s | 85.2% |
| Buggy | seeding | 3 | 6 | 33.499s | 43.7% |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 32.798s | 83.7% |
| Buggy | practice | 9 | — | — | — |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyF-Main | main | 8 | 23 | 36.466s | 90.4% |
| Nitro BuggyF-Main | main | 8 | — | — | — |
| Nitro Buggy | qualifier | 11 | 14 | 39.547s | 86.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 13 | 38.197s | 90.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 12 | 8 | 39.431s | -10.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 12 | — | — | — |
| Nitro Buggy | seeding | 7 | 10 | 36.117s | 93.6% |
| Nitro Buggy | seeding | 10 | 9 | 38.459s | 91.4% |
| Nitro Buggy | practice | 2 | 19 | 36.320s | 92.8% |
| Nitro Buggy | practice | 5 | 18 | 35.846s | 73.5% |
| Nitro Buggy | practice | 6 | 16 | 35.519s | 11.6% |
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
14 de sept de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 3 | 53 | 30.052s | 87.8% |
| Buggy | qualifier | 4 | 20 | 30.420s | 66.1% |
| Buggy | qualifier | 4 | 21 | 31.574s | 88.7% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 31.270s | 90.5% |
| Buggy | seeding | 6 | — | — | — |
| Buggy | practice | 5 | — | — | — |
Válida No.1 Copa Vdrt 2025
17 de ago de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 1 | 44 | 30.212s | 86.8% |
| Buggy | qualifier | 1 | 21 | 30.367s | 89.5% |
| Buggy | qualifier | 1 | 21 | 31.093s | 88.2% |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 30.804s | 89.5% |
| Buggy | seeding | 5 | — | — | — |
| Buggy | practice | 10 | — | — | — |
| Buggy | practice | 2 | 9 | 31.662s | 20.6% |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 4 | 39 | 31.971s | 76.9% |
| Buggy | qualifier | 5 | 21 | 30.686s | 91.5% |
| Buggy | qualifier | 8 | 20 | 31.944s | 85.6% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 31.681s | 90.2% |
| Buggy | seeding | 8 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 6 | 9 | 31.717s | 95.4% |
| Buggy | practice | 29 | 49 | 30.724s | -419.4% |
| Buggy | practice | 9 | — | — | — |
Válida 1 De Junio
1 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 1 | 21 | 1.002s | 73.6% |
| Buggy | seeding | 3 | — | — | — |
Vádila 1 De Junio De 2025
23 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | 20 | 30.265s | 76.5% |
| Buggy | qualifier | 7 | 20 | 31.444s | 90.4% |
| Buggy | qualifier | 2 | 17 | 34.104s | 87.6% |
| Buggy | seeding | 5 | 6 | 33.810s | 93.5% |
| Buggy | seeding | 7 | — | — | — |
| Buggy | practice | 9 | — | — | — |
Warm Up
3 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | 21 | 30.621s | 88.3% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 30.801s | 84.8% |
| Buggy | seeding | 5 | 2 | 32.499s | 17.3% |
| Buggy | seeding | 5 | 7 | 32.621s | 53.6% |
| Buggy | practice | 17 | — | — | — |
| Buggy | practice | 5 | 13 | 32.460s | 81.2% |
| Buggy | practice | 6 | — | — | — |
Válida No.2 Copa Eje Cafetero
1 de dic de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 6 | 42 | 28.100s | 65.0% |
| Buggy | qualifier | 3 | 23 | 27.190s | 89.3% |
| Buggy | qualifier | 4 | 20 | 28.173s | 76.3% |
| Buggy | seeding | 14 | 4 | 30.481s | 21.7% |
| Buggy | practice | 13 | — | — | — |
Medellin Race 2024
24 de oct de 2024· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 5 | 26 | 39.315s | 89.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 9 | 41.827s | 88.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 9 | 39.122s | 93.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 10 | 38.444s | 91.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 2 | 10 | 39.117s | 94.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 10 | 38.764s | 92.0% |
| Nitro Buggy | seeding | 5 | 16 | 39.219s | 87.6% |
| Nitro Buggy | practice | 32 | — | — | — |
| Nitro Buggy | practice | 36 | 10 | 40.233s | 46.7% |
| Nitro Buggy | practice | 5 | — | — | — |
Válida No.1 Copa Eje Cafetero
5 de oct de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 5 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 28.299s | 73.3% |
| Buggy | qualifier | 4 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 7 | 10 | 29.017s | 16.5% |
| Buggy | qualifier | 1 | 22 | 28.739s | 84.1% |
| Buggy | seeding | 11 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 14 | 12 | 29.518s | 81.7% |
| Buggy | practice | 5 | — | — | — |
| Buggy | practice | 15 | 6 | 35.952s | 88.8% |
Prueba
23 de ago de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | 5 | 1.240s | 87.7% |
| Buggy | qualifier | 2 | 6 | 1.147s | 96.4% |
| Buggy | qualifier | 3 | 10 | 1.142s | 55.6% |
| Buggy | qualifier | 3 | 5 | 1.596s | 81.3% |
| Buggy | seeding | 1 | 14 | 1.002s | -1.5% |
| Buggy | seeding | 7 | 14 | 1.756s | 31.8% |
| Buggy | practice | 3 | 11 | 2.948s | -35.1% |
Prueba Buggy
26 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 2 | 71 | 1.121s | 53.6% |
| Buggy | qualifier | 4 | 13 | 1.335s | 52.3% |
| Buggy | qualifier | 5 | 2 | 2.075s | 100.0% |
| Buggy | qualifier | 1 | 14 | 1.604s | 68.8% |
| Buggy | seeding | 11 | — | — | — |
| Buggy | practice | 11 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.2
7 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 1 | 45 | 28.054s | 88.7% |
| Buggy | qualifier | 8 | 11 | 31.609s | -28.1% |
| Buggy | qualifier | 1 | 21 | 29.081s | 68.0% |
| Buggy | qualifier | 7 | 19 | 29.100s | 80.2% |
| Buggy | qualifier | 5 | 20 | 29.250s | 70.9% |
| Buggy | seeding | 28 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 4 | 18 | 29.241s | 84.8% |
| Buggy | practice | 15 | — | — | — |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyD-Main | main | 7 | 39 | 33.075s | 83.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 12 | 28.569s | 83.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 15 | 34.313s | 83.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 14 | 35.527s | 82.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 15 | 36.312s | 83.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 16 | 34.627s | 85.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 13 | 35.245s | 66.4% |
| Nitro Buggy | practice | 6 | 7 | 38.342s | 91.6% |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 1 | 5.524s | 100.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 3 | 2 | 1.565s | 60.9% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 3 | 2.031s | 47.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 6 | 4.925s | 86.7% |
| Nitro Buggy | qualifier | 9 | 3 | 4.486s | 85.5% |