Cards por carrera · 11 mains
57BU
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
Villadora
26 de abr de 2026
POS
36
PACE
96
TQ
51
A-Main · P5
44BU
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
Villadora
29 de mar de 2026
POS
17
PACE
91
TQ
43
A-Main · P8
74BU
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
Villadora
16 de nov de 2025
POS
99
PACE
99
TQ
83
B-Main · P1
49F
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
47
PACE
50
TQ
51
F-Main · P6
72F
2025 Medellin Race
Pista La Fe
17 de oct de 2025
POS
47
PACE
97
TQ
99
F-Main · P6
65BU
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
Villadora
14 de sept de 2025
POS
52
PACE
97
TQ
51
B-Main · P4
47EB
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
18
PACE
92
TQ
51
A-Main · P7
45BU
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
29
PACE
50
TQ
75
C-Main · P7
74+40
Nacional Vdrt Edición No.3
Villadora
20 de jun de 2025
POS
59
PACE
97
TQ
99
B-Main · P4
54BU
Nacional Vdrt Edición No.2
Villadora
07 de jun de 2024
POS
47
PACE
95
TQ
75
C-Main · P6
62E
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
Pista La Fe
27 de oct de 2023
POS
29
PACE
93
TQ
99
E-Main · P10
1
Wins
0
2nd
0
3rd
3
TQs
Válida No.2 Copa Vdrt 2026
26 de abr de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 5 | 49 | 30.265s | 57.3% |
| Buggy | qualifier | 4 | 21 | 31.227s | 88.0% |
| Buggy | qualifier | 7 | 10 | 31.532s | 83.2% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 31.159s | 89.3% |
| Buggy | seeding | 4 | 9 | 31.051s | 85.2% |
| Buggy | practice | 4 | 8 | 33.383s | 98.2% |
Válida No.1 Copa Vdrt 2026
29 de mar de 2026· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyA-Main | main | 8 | 48 | 30.087s | 79.7% |
| Buggy | qualifier | 7 | 19 | 32.671s | 65.9% |
| Buggy | qualifier | 7 | 21 | 30.631s | 91.6% |
| Buggy | qualifier | 9 | 19 | 30.975s | 87.6% |
| Buggy | seeding | 3 | 9 | 31.796s | 89.5% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 30.388s | 91.1% |
Válida No.3 Copa Vdrt 2025
16 de nov de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 1 | 36 | 30.578s | 88.7% |
| Buggy | qualifier | 1 | 21 | 30.548s | 73.5% |
| Buggy | qualifier | 1 | 20 | 31.002s | 76.8% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 30.798s | 88.8% |
| Buggy | seeding | 1 | 8 | 32.305s | 62.2% |
| Buggy | practice | 4 | 23 | 31.974s | 71.4% |
2025 Medellin Race
17 de oct de 2025· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyF-Main | main | 6 | — | — | — |
| Nitro BuggyF-Main | main | 6 | 23 | 35.478s | 85.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 15 | 36.835s | 91.5% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 15 | 35.638s | 84.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 5 | 15 | 36.289s | 89.1% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 16 | 35.683s | 90.5% |
| Nitro Buggy | seeding | 9 | 10 | 36.381s | 70.8% |
| Nitro Buggy | seeding | 6 | 10 | 35.586s | 88.9% |
| Nitro Buggy | practice | 9 | 15 | 34.909s | 71.8% |
| Nitro Buggy | practice | 7 | 13 | 35.317s | 81.8% |
Válida No.2 Copa Vdrt 2025
14 de sept de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyB-Main | main | 4 | 53 | 30.098s | 79.3% |
| Buggy | qualifier | 6 | 17 | 29.912s | 8.2% |
| Buggy | qualifier | 6 | 8 | 30.240s | -64.1% |
| Buggy | seeding | 2 | 9 | 30.285s | 84.2% |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 30.687s | 87.5% |
| Buggy | practice | 7 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.3
20 de jun de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 7 | — | — | — |
| +40 BuggyB-Main | main | 4 | 21 | 32.805s | 66.2% |
| EbuggyA-Main | main | 7 | 2 | 37.784s | 100.0% |
| Buggy | qualifier | 8 | 20 | 30.639s | 70.1% |
| Ebuggy | qualifier | 6 | — | — | — |
| Buggy | qualifier | 8 | 18 | 29.994s | 44.2% |
| Ebuggy | qualifier | 5 | 12 | 32.096s | 87.2% |
| Buggy | qualifier | 3 | 22 | 30.071s | 89.8% |
| +40 Buggy | qualifier | 5 | — | — | — |
| +40 Buggy | qualifier | 5 | 21 | 30.740s | 90.2% |
| Ebuggy | qualifier | 6 | — | — | — |
| +40 Buggy | qualifier | 2 | 21 | 30.183s | 88.8% |
| Buggy | seeding | 7 | — | — | — |
| +40 Buggy | seeding | 4 | 9 | 29.916s | 92.3% |
| Ebuggy | seeding | 4 | 9 | 29.862s | 93.3% |
| +40 Buggy | seeding | 7 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 1 | 9 | 29.226s | 86.0% |
| Ebuggy | seeding | 4 | 9 | 29.881s | 84.4% |
| Ebuggy | practice | 6 | — | — | — |
| +40 Buggy | practice | 1 | — | — | — |
| Buggy | practice | 19 | 56 | 29.153s | -346.5% |
| Buggy | practice | 6 | — | — | — |
Warm Up
3 de may de 2025· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Buggy | qualifier | 9 | 17 | 30.813s | 82.3% |
| Buggy | qualifier | 8 | 20 | 29.585s | 74.1% |
| Buggy | seeding | 4 | 7 | 31.961s | 92.3% |
| Buggy | seeding | 2 | 7 | 30.604s | 81.6% |
| Buggy | practice | 4 | 53 | 30.583s | -147.8% |
| Buggy | practice | 6 | 8 | 31.028s | 92.8% |
| Buggy | practice | 5 | — | — | — |
Nacional Vdrt Edición No.2
7 de jun de 2024· Villadora| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| BuggyC-Main | main | 6 | 29 | 29.169s | -80.5% |
| Buggy | qualifier | 3 | 19 | 28.511s | 67.7% |
| Buggy | qualifier | 10 | 2 | 34.994s | 100.0% |
| Buggy | qualifier | 3 | 21 | 29.465s | 84.8% |
| Buggy | qualifier | 2 | 22 | 28.947s | 82.8% |
| Buggy | seeding | 6 | — | — | — |
| Buggy | seeding | 23 | 14 | 29.909s | 26.5% |
| Buggy | practice | 13 | 9 | 28.036s | -166.0% |
Medellin Race- Campeonato Nacional Off Road
27 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro BuggyE-Main | main | 10 | 16 | 34.327s | 28.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 16 | 34.120s | 88.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 10 | 9 | 36.746s | 2.8% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 12 | 33.359s | 84.6% |
| Nitro Buggy | qualifier | 6 | 14 | 35.139s | 88.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 3 | 41.134s | 33.3% |
| Nitro Buggy | qualifier | 7 | 15 | 34.932s | 90.4% |
| Nitro Buggy | practice | 9 | 2 | 40.634s | 98.3% |
Prueba 1
21 de oct de 2023· Pista La Fe| Category | Round | Pos | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 1 | 3.667s | 100.0% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 3 | 3.009s | 78.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 4 | 4 | 1.992s | 68.2% |
| Nitro Buggy | qualifier | 8 | 2 | 1.845s | 66.7% |