| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 1 | — |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 1 | — |
| 3 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 1 | — |
| 4 | TEO SIERRA | 16 | 1 | — |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 1 | — |
| 6 | ALEX GONZALES | 21 | 1 | — |
| 7 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 1 | — |
| 8 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 1 | — |
| 9 | RICARDO GUERRA | 46 | 1 | — |
| 10 | MAURICIO CARDONA | 26 | 1 | — |
| 11 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 1 | — |
| 12 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES SALAZAR | 14 | 34 | 29.848s |
| 2 | MATEO GOMEZ | 25 | 34 | 33.423s |
| 3 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 33 | 32.911s |
| 4 | JUAN ACEVEDO | 39 | 33 | 32.953s |
| 5 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 33 | 32.785s |
| 6 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 33 | 34.134s |
| 7 | AREND VAN UNEN | 3 | 27 | 34.278s |
| 8 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL OCHOA | 89 | 40 | 34.834s |
| 2 | FELIPE BETANCUR | 19 | 39 | 34.445s |
| 3 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 38 | 34.495s |
| 4 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 38 | 35.395s |
| 5 | EL PUMA | 84 | 37 | 35.581s |
| 6 | NEYSON BERNAL | 67 | 37 | 36.405s |
| 7 | MAURICIO CABALLERO | 35 | 37.563s | |
| 8 | JOSE ACEVEDO | 36 | 32 | 28.860s |
| 9 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 31 | 35.175s |
| 10 | JULIAN GALVEZ | 43 | 25 | 35.848s |
| 11 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 8 | 36.944s |
| 12 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — |
| 13 | HERMES CABALLERO | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 22 | 31.197s |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 22 | 32.304s |
| 3 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 21 | 31.565s |
| 4 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 20 | 33.399s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 20 | 34.794s |
| 6 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 32.573s |
| 7 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 32.738s |
| 8 | LUIS QUINTERO | 38 | 15 | 32.115s |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 15 | 34.756s |
| 10 | TEO SIERRA | 16 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ACEVEDO | 39 | 20 | 33.406s |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | 20 | 33.736s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 20 | 33.261s |
| 4 | AREND VAN UNEN | 3 | 20 | 35.046s |
| 5 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 19 | 34.578s |
| 6 | LUCAS OCHOA | 76 | 17 | 33.832s |
| 7 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 17 | 33.041s |
| 8 | MATEO GOMEZ | 25 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 19 | 34.217s |
| 2 | FELIPE BETANCUR | 19 | 19 | 34.690s |
| 3 | JULIAN GALVEZ | 43 | 19 | 33.994s |
| 4 | BRYAN MOLINA | 16 | 19 | 35.806s |
| 5 | JOSE ACEVEDO | 36 | 19 | 36.021s |
| 6 | MATEO GOMEZ | 25 | 17 | 33.811s |
| 7 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 17 | 36.170s |
| 8 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 14 | 34.877s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEYSON BERNAL | 67 | 18 | 35.050s |
| 2 | EL PUMA | 84 | 16 | 36.548s |
| 3 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 3 | 35.569s |
| 4 | DANIEL OCHOA | 89 | — | — |
| 5 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | — | — |
| 6 | MAURICIO CABALLERO | — | — | |
| 7 | HERMES CABALLERO | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 20 | 33.134s |
| 2 | JULIAN GALVEZ | 43 | 20 | 33.917s |
| 3 | DANIEL OCHOA | 89 | 19 | 35.191s |
| 4 | BRYAN MOLINA | 16 | 19 | 34.590s |
| 5 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 18 | 34.669s |
| 6 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 17 | 34.381s |
| 7 | MATEO GOMEZ | 25 | 14 | 33.332s |
| 8 | FELIPE BETANCUR | 19 | 10 | 34.782s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 18 | 34.696s |
| 2 | NEYSON BERNAL | 67 | 18 | 36.387s |
| 3 | JOSE ACEVEDO | 36 | 18 | 36.386s |
| 4 | EL PUMA | 84 | 17 | 36.805s |
| 5 | MAURICIO CABALLERO | 17 | 38.177s | |
| 6 | HERMES CABALLERO | 9 | 57.307s | |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 3 | 34.528s |
| 8 | LORENSO GALLO | 2 | — | — |
| 9 | DIEGO GALLO | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 22 | 31.179s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 21 | 31.702s |
| 3 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 21 | 32.650s |
| 4 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 21 | 32.284s |
| 5 | TEO SIERRA | 16 | 21 | 32.231s |
| 6 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 21 | 31.914s |
| 7 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 21 | 32.956s |
| 8 | CAMILO RED BULL | 80 | 20 | 32.162s |
| 9 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 33.249s |
| 10 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 16 | 33.764s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 20 | 33.025s |
| 2 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 20 | 33.581s |
| 3 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 19 | 34.556s |
| 4 | BRYAN MOLINA | 16 | 19 | 34.991s |
| 5 | FELIPE BETANCUR | 19 | 18 | 34.477s |
| 6 | JULIAN GALVEZ | 43 | 15 | 34.285s |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 4 | 38.439s |
| 8 | DANIEL OCHOA | 89 | 3 | 34.844s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 23 | 31.060s |
| 2 | TEO SIERRA | 16 | 22 | 31.780s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 21 | 32.039s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 21 | 32.302s |
| 5 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 21 | 32.633s |
| 6 | MAURICIO CARDONA | 26 | 20 | 32.986s |
| 7 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 20 | 31.901s |
| 8 | CAMILO RED BULL | 80 | 20 | 33.147s |
| 9 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 32.136s |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX GONZALES | 21 | 20 | 33.861s |
| 2 | JUAN ACEVEDO | 39 | 20 | 32.563s |
| 3 | LUCAS OCHOA | 76 | 19 | 32.705s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 19 | 33.220s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 19 | 34.253s |
| 6 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 18 | 34.105s |
| 7 | AREND VAN UNEN | 3 | 18 | 33.947s |
| 8 | ANDRES SALAZAR | 14 | 6 | 33.283s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ACEVEDO | 36 | 18 | 36.921s |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 18 | 36.270s |
| 3 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 18 | 35.181s |
| 4 | NEYSON BERNAL | 67 | 18 | 35.547s |
| 5 | MAURICIO CABALLERO | 16 | 37.832s | |
| 6 | EL PUMA | 84 | 15 | 36.761s |
| 7 | LORENSO GALLO | 2 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 20 | 34.525s |
| 2 | ALEX GONZALES | 21 | 19 | 34.816s |
| 3 | LUCAS OCHOA | 76 | 19 | 33.365s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 19 | 33.624s |
| 5 | AREND VAN UNEN | 3 | 18 | 34.198s |
| 6 | JUAN ACEVEDO | 39 | 18 | 33.940s |
| 7 | ANDRES SALAZAR | 14 | 7 | 33.519s |
| 8 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX GONZALES | 21 | 20 | 33.884s |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | 20 | 33.997s |
| 3 | ANDRES SALAZAR | 14 | 20 | 33.959s |
| 4 | JUAN ACEVEDO | 39 | 19 | 34.671s |
| 5 | LUCAS OCHOA | 76 | 19 | 33.088s |
| 6 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 19 | 33.957s |
| 7 | AREND VAN UNEN | 3 | 18 | 34.339s |
| 8 | FELIPE BETANCUR | 19 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL OCHOA | 89 | 19 | 34.743s |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 18 | 35.949s |
| 3 | EL PUMA | 84 | 18 | 36.412s |
| 4 | JOSE ACEVEDO | 36 | 18 | 36.561s |
| 5 | NEYSON BERNAL | 67 | 18 | 35.474s |
| 6 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 17 | 34.967s |
| 7 | MAURICIO CABALLERO | 16 | 41.298s | |
| 8 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 22 | 31.586s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 21 | 31.970s |
| 3 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 21 | 33.219s |
| 4 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 20 | 31.987s |
| 5 | TEO SIERRA | 16 | 20 | 32.609s |
| 6 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 20 | 32.955s |
| 7 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 20 | 33.729s |
| 8 | MAURICIO CARDONA | 26 | 19 | 33.573s |
| 9 | CAMILO RED BULL | 80 | 19 | 33.614s |
| 10 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 11 | 33.889s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO GOMEZ | 25 | 19 | 34.316s |
| 2 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 19 | 34.828s |
| 3 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 19 | 34.654s |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 19 | 35.218s |
| 5 | BRYAN MOLINA | 16 | 18 | 35.184s |
| 6 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 34.935s |
| 7 | HERMES CABALLERO | — | — | |
| 8 | DIEGO GALLO | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 14 | 30.923s |
| 2 | TEO SIERRA | 16 | 14 | 31.040s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 14 | 31.346s |
| 4 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 5 | 31.604s |
| 5 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 14 | 31.971s |
| 6 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 11 | 32.049s |
| 7 | CAMILO RED BULL | 80 | 14 | 32.183s |
| 8 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 14 | 32.476s |
| 9 | AREND VAN UNEN | 3 | 14 | 32.680s |
| 10 | ALEX GONZALES | 21 | 14 | 33.003s |
| 11 | MAURICIO CARDONA | 26 | 14 | 33.170s |
| 12 | MATEO GOMEZ | 25 | 14 | 33.404s |
| 13 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 14 | 33.441s |
| 14 | JUAN ACEVEDO | 39 | 14 | 33.453s |
| 15 | LUCAS OCHOA | 76 | 10 | 33.627s |
| 16 | RICARDO GUERRA | 46 | 14 | 33.737s |
| 17 | JULIAN GALVEZ | 43 | 14 | 33.801s |
| 18 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 14 | 33.886s |
| 19 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 14 | 34.084s |
| 20 | FELIPE BETANCUR | 19 | 14 | 34.361s |
| 21 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 14 | 34.427s |
| 22 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 14 | 34.445s |
| 23 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 14 | 34.553s |
| 24 | ANDRES SALAZAR | 14 | 14 | 34.593s |
| 25 | DANIEL OCHOA | 89 | 14 | 34.740s |
| 26 | BRYAN MOLINA | 16 | 12 | 35.583s |
| 27 | NEYSON BERNAL | 67 | 4 | 35.698s |
| 28 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 12 | 35.844s |
| 29 | JOSE ACEVEDO | 36 | 14 | 36.069s |
| 30 | EL PUMA | 84 | 13 | 36.128s |
| 31 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 11 | 36.149s |
| 32 | MAURICIO CABALLERO | 8 | 38.730s | |
| 33 | LORENSO GALLO | 2 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | — | — |
| 3 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | — | — |
| 4 | LORENSO GALLO | 2 | — | — |
| 5 | ESTEBAN ROJAS | 81 | — | — |
| 6 | MAURICIO CARDONA | 26 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 21 | 33.741s |
| 2 | ALEX GONZALES | 21 | 20 | 34.008s |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | 20 | 33.358s |
| 4 | LUCAS OCHOA | 76 | 20 | 32.531s |
| 5 | MATEO GOMEZ | 25 | 20 | 32.720s |
| 6 | ANDRES SALAZAR | 14 | 14 | 33.142s |
| 7 | AREND VAN UNEN | 3 | 8 | 35.255s |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | 6 | 33.310s |
| 9 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| 10 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | — | — |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | — | — |
| 3 | AREND VAN UNEN | 3 | — | — |
| 4 | KENNETH ESCOBAR | 41 | — | — |
| 5 | TEO SIERRA | 16 | — | — |
| 6 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 19 | 35.769s |
| 2 | DANIEL OCHOA | 89 | 19 | 34.552s |
| 3 | JOSE ACEVEDO | 36 | 19 | 35.191s |
| 4 | NEYSON BERNAL | 67 | 19 | 35.387s |
| 5 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 18 | 34.986s |
| 6 | MAURICIO CABALLERO | 17 | 36.539s | |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 10 | 29.754s |
| 8 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 8 | 34.296s |
| 9 | EL PUMA | 84 | — | — |
| 10 | HERMES CABALLERO | — | — | |
| 11 | DIEGO GALLO | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 17 | 31.231s |
| 2 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 14 | 32.476s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 13 | 32.354s |
| 4 | MAURICIO CARDONA | 26 | 8 | 32.853s |
| 5 | LUIS QUINTERO | 38 | 8 | 30.698s |
| 6 | TEO SIERRA | 16 | 6 | 34.831s |
| 7 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 5 | 32.665s |
| 8 | ALEX GONZALES | 21 | 3 | 36.415s |
| 9 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — |
| 10 | CAMILO ALVAREZ | 66 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | — | — |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | — | — |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | — | — |
| 4 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | — | — |
| 5 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — |
| 6 | FELIPE BETANCUR | 19 | — | — |
| 7 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO GOMEZ | 25 | 20 | 33.484s |
| 2 | AREND VAN UNEN | 3 | 20 | 33.669s |
| 3 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 20 | 33.531s |
| 4 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 19 | 35.187s |
| 5 | DANIEL OCHOA | 89 | 16 | 33.218s |
| 6 | JULIAN GALVEZ | 43 | 7 | 35.661s |
| 7 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | — | — |
| 8 | FELIPE BETANCUR | 19 | — | — |
| 9 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | — | — |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | — | — |
| 3 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — |
| 4 | MATEO GOMEZ | 25 | — | — |
| 5 | EL PUMA | 84 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | — | — |
| 3 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| 4 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| 5 | JUAN ACEVEDO | 39 | — | — |
| 6 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| 7 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 45 | 31.578s |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 44 | 32.255s |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 41 | 33.057s |
| 4 | JOSE ACEVEDO | 36 | 41 | 32.987s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 41 | 33.220s |
| 6 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 40 | 33.642s |
| 7 | JUAN ACEVEDO | 39 | 39 | 34.760s |
| 8 | ANDRES SALAZAR | 14 | 38 | 33.028s |
| 9 | JULIAN GALVEZ | 43 | 38 | 34.585s |
| 10 | FELIPE BETANCUR | 19 | 14 | 35.141s |
| 11 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 11 | 31.548s |
| 12 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 9 | 35.643s |
| 13 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — |
| 14 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 17 | 32.005s |
| 2 | JULIAN GALVEZ | 43 | 16 | 34.778s |
| 3 | FELIPE BETANCUR | 19 | 16 | 34.046s |
| 4 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 15 | 33.457s |
| 5 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 4 | 35.726s |
| 6 | CESAR CRUZ | 46 | — | — |
| 7 | JOSE ACEVEDO | 36 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 17 | 34.403s |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 17 | 33.248s |
| 3 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 15 | 32.503s |
| 4 | FELIPE BETANCUR | 19 | 13 | 35.601s |
| 5 | CESAR CRUZ | 46 | — | — |
| 6 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 7 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 17 | 31.224s |
| 2 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 33.592s |
| 3 | FELIPE BETANCUR | 19 | 16 | 34.492s |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 16 | 35.114s |
| 5 | JOSE ACEVEDO | 36 | 15 | 33.303s |
| 6 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 7 | 34.082s |
| 7 | CESAR CRUZ | 46 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 18 | 32.183s |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 17 | 33.043s |
| 3 | JULIAN GALVEZ | 43 | 16 | 34.942s |
| 4 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 34.134s |
| 5 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 14 | 35.031s |
| 6 | CESAR CRUZ | 46 | — | — |
| 7 | FELIPE BETANCUR | 19 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 31.699s |
| 2 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.061s |
| 3 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 17 | 31.493s |
| 4 | LUCAS OCHOA | 76 | 17 | 32.919s |
| 5 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 17 | 33.466s |
| 6 | RICARDO GUERRA | 46 | 16 | 34.119s |
| 7 | JUAN ACEVEDO | 39 | 16 | 34.949s |
| 8 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 31.375s |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 18 | 32.119s |
| 3 | ANDRES SALAZAR | 14 | 17 | 32.894s |
| 4 | RICARDO GUERRA | 46 | 17 | 32.625s |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 17 | 32.302s |
| 6 | JUAN ACEVEDO | 39 | 14 | 35.545s |
| 7 | LUCAS OCHOA | 76 | 12 | 32.063s |
| 8 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 3 | 32.456s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 32.237s |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 18 | 32.243s |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 17 | 33.230s |
| 4 | RICARDO GUERRA | 46 | 16 | 34.200s |
| 5 | ANDRES SALAZAR | 14 | 16 | 33.350s |
| 6 | JUAN ACEVEDO | 39 | 15 | 36.946s |
| 7 | LUCAS OCHOA | 76 | 9 | 33.263s |
| 8 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 6 | 32.149s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 19 | 31.076s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 32.095s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 31.720s |
| 4 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 17 | 32.747s |
| 5 | JUAN ACEVEDO | 39 | 14 | 36.216s |
| 6 | LUCAS OCHOA | 76 | 10 | 32.880s |
| 7 | RICARDO GUERRA | 46 | 6 | 34.405s |
| 8 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 18 | 30.868s |
| 2 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 31.727s |
| 3 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 32.215s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 17 | 31.787s |
| 5 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 17 | 32.785s |
| 6 | AREND VAN UNEN | 3 | 17 | 32.581s |
| 7 | NICOLAS MORENO | 16 | 33.458s | |
| 8 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 16 | 35.150s |
| 9 | FEDERICO MOLINA | 14 | 34.757s | |
| 10 | ALEX GONZALES | 21 | 13 | 33.724s |
| 11 | TEO SIERRA | 16 | — | — |
| 12 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| 13 | RICARDO GUERRA | 46 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEO SIERRA | 16 | 18 | 31.980s |
| 2 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 18 | 31.279s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.048s |
| 4 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 32.128s |
| 5 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 17 | 33.737s |
| 6 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 15 | 34.538s |
| 7 | ALEX GONZALES | 21 | 13 | 33.190s |
| 8 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 13 | 32.415s |
| 9 | FEDERICO MOLINA | 13 | 40.602s | |
| 10 | NICOLAS MORENO | 12 | 33.811s | |
| 11 | AREND VAN UNEN | 3 | 9 | 34.778s |
| 12 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| 13 | RICARDO GUERRA | 46 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 15 | 32.686s |
| 2 | ALEX GONZALES | 21 | 14 | 32.521s |
| 3 | MAURICIO CARDONA | 26 | 14 | 33.302s |
| 4 | ANDRES SALAZAR | 14 | 13 | 33.664s |
| 5 | NICOLAS MORENO | 13 | 34.146s | |
| 6 | FEDERICO MOLINA | 13 | 32.198s | |
| 7 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 9 | 32.711s |
| 8 | AREND VAN UNEN | 3 | 5 | 35.659s |
| 9 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | — | — |
| 10 | TEO SIERRA | 16 | — | — |
| 11 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | — | — |
| 12 | RICARDO GUERRA | 46 | — | — |
| 13 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 14 | 31.050s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 14 | 31.225s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 14 | 32.848s |
| 4 | ANDRES SALAZAR | 14 | 14 | 33.286s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 13 | 33.056s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 8 | 32.951s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO CARDONA | 26 | 14 | 33.217s |
| 2 | TEO SIERRA | 16 | 14 | 33.194s |
| 3 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 13 | 34.069s |
| 4 | NICOLAS MORENO | 13 | 35.114s | |
| 5 | FEDERICO MOLINA | 11 | 42.122s | |
| 6 | AREND VAN UNEN | 3 | 8 | 34.512s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEO SIERRA | 16 | 14 | 32.235s |
| 2 | MAURICIO CARDONA | 26 | 14 | 32.607s |
| 3 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 14 | 33.749s |
