| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 83 | 31.006s |
| 2 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 81 | 31.330s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 80 | 30.850s |
| 4 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 80 | 31.565s |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 80 | 32.029s |
| 6 | MAURICIO CARDONA | 26 | 78 | 31.564s |
| 7 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 78 | 31.900s |
| 8 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 78 | 32.164s |
| 9 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 78 | 32.276s |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | 76 | 32.219s |
| 11 | TEO SIERRA | 16 | 33 | 31.662s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX GONZALES | 21 | 58 | 33.510s |
| 2 | DANIEL OCHOA | 89 | 57 | 33.690s |
| 3 | ANDRES CASTAñO | 87 | 57 | 33.186s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 55 | 34.822s |
| 5 | CAMILO RED BULL | 80 | 55 | 34.228s |
| 6 | RICARDO GUERRA | 46 | 54 | 34.520s |
| 7 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 53 | 35.625s |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | 50 | 33.691s |
| 9 | LUCAS OCHOA | 76 | 45 | 32.996s |
| 10 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 43 | 35.373s |
| 11 | MATEO GOMEZ | 25 | 43 | 33.438s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 48 | 34.654s |
| 2 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 48 | 35.056s |
| 3 | ALVARO POSADA | 62 | 47 | 36.092s |
| 4 | EL PUMA | 84 | 45 | 35.989s |
| 5 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 44 | 35.902s |
| 6 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 42 | 37.601s |
| 7 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 41 | 35.474s |
| 8 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 33 | 35.740s |
| 9 | ALEJO EL PRO | 90 | 26 | 35.067s |
| 10 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 14 | 35.310s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 16 | 35.179s |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 16 | 35.717s |
| 3 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 16 | 34.847s |
| 4 | ALVARO POSADA | 62 | 15 | 37.717s |
| 5 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 15 | 36.185s |
| 6 | ALEJO EL PRO | 90 | 15 | 37.447s |
| 7 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 14 | 37.575s |
| 8 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 12 | 37.975s |
| 9 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 2 | 36.942s |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 35.135s |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 16 | 35.542s |
| 3 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 15 | 37.224s |
| 4 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 15 | 36.551s |
| 5 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 14 | 35.624s |
| 6 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 14 | 39.454s |
| 7 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 12 | 35.941s |
| 8 | ALEJO EL PRO | 90 | 5 | 36.814s |
| 9 | ALVARO POSADA | 62 | — | — |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX GONZALES | 21 | 17 | 33.488s |
| 2 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 17 | 33.023s |
| 3 | MATEO GOMEZ | 25 | 17 | 33.351s |
| 4 | DANIEL OCHOA | 89 | 16 | 33.743s |
| 5 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 16 | 35.195s |
| 6 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 15 | 34.835s |
| 7 | EL PUMA | 84 | 14 | 35.263s |
| 8 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 9 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| 10 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 11 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 31.006s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 32.021s |
| 3 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 32.111s |
| 4 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 32.176s |
| 5 | ANDRES SALAZAR | 14 | 18 | 32.351s |
| 6 | LUCAS OCHOA | 76 | 18 | 32.226s |
| 7 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 17 | 31.869s |
| 8 | TEO SIERRA | 16 | 17 | 31.554s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEO SIERRA | 16 | 19 | 30.987s |
| 2 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 30.844s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 30.965s |
| 4 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 32.370s |
| 5 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 18 | 32.263s |
| 6 | ANDRES SALAZAR | 14 | 18 | 31.936s |
| 7 | MAURICIO CARDONA | 26 | 3 | 32.516s |
| 8 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL OCHOA | 89 | 17 | 33.130s |
| 2 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 17 | 34.076s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 16 | 34.963s |
| 4 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 15 | 35.610s |
| 5 | MATEO GOMEZ | 25 | 15 | 34.410s |
| 6 | EL PUMA | 84 | 13 | 38.465s |
| 7 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 11 | 36.861s |
| 8 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 9 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| 10 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 11 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO GOMEZ | 25 | 18 | 32.853s |
| 2 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 17 | 33.446s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 17 | 33.980s |
| 4 | DANIEL OCHOA | 89 | 17 | 33.905s |
| 5 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 16 | 34.745s |
| 6 | EL PUMA | 84 | 15 | 36.252s |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 15 | 35.652s |
| 8 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 9 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| 10 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 11 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 16 | 34.064s |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 16 | 35.434s |
| 3 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 35.166s |
| 4 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 15 | 35.023s |
| 5 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 15 | 36.412s |
| 6 | ALVARO POSADA | 62 | 14 | 37.359s |
| 7 | ALEJO EL PRO | 90 | 14 | 37.245s |
| 8 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 13 | 42.156s |
| 9 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 32.444s |
| 2 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 18 | 31.919s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.576s |
| 4 | CAMILO RED BULL | 80 | 18 | 33.311s |
| 5 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 33.328s |
| 6 | ANDRES CASTAñO | 87 | 17 | 32.991s |
| 7 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 33.879s |
| 8 | RICARDO GUERRA | 46 | 11 | 35.240s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 19 | 31.333s |
| 2 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 32.706s |
| 3 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 31.379s |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 18 | 32.933s |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.607s |
| 6 | CAMILO RED BULL | 80 | 15 | 32.933s |
| 7 | RICARDO GUERRA | 46 | 12 | 34.546s |
| 8 | ANDRES CASTAñO | 87 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 31.816s |
| 2 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 32.349s |
| 3 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 18 | 31.103s |
| 4 | TEO SIERRA | 16 | 18 | 31.286s |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 32.449s |
| 6 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 18 | 31.620s |
| 7 | ANDRES SALAZAR | 14 | 17 | 33.511s |
| 8 | LUCAS OCHOA | 76 | 15 | 32.493s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL OCHOA | 89 | 17 | 34.039s |
| 2 | MATEO GOMEZ | 25 | 17 | 34.103s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 15 | 34.101s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 15 | 34.435s |
| 5 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 15 | 35.570s |
| 6 | EL PUMA | 84 | 14 | 39.097s |
| 7 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 8 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| 9 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 10 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 11 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 30.996s |
| 2 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 19 | 31.560s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 31.561s |
| 4 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 32.228s |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 32.113s |
| 6 | LUCAS OCHOA | 76 | 18 | 32.015s |
| 7 | ANDRES SALAZAR | 14 | 18 | 32.376s |
| 8 | TEO SIERRA | 16 | 7 | 31.390s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL OCHOA | 89 | 17 | 33.610s |
| 2 | MATEO GOMEZ | 25 | 17 | 33.810s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 17 | 34.058s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 16 | 33.685s |
| 5 | EL PUMA | 84 | 15 | 36.474s |
| 6 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 14 | 34.522s |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 11 | 35.553s |
| 8 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 9 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| 10 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 11 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 35.110s |
| 2 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 16 | 36.295s |
| 3 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 16 | 36.428s |
| 4 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 15 | 36.303s |
| 5 | ALVARO POSADA | 62 | 15 | 36.986s |
| 6 | ALEJO EL PRO | 90 | 15 | 34.347s |
| 7 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 14 | 35.293s |
| 8 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 14 | 35.317s |
| 9 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 14 | 39.671s |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 31.249s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 31.406s |
| 3 | TEO SIERRA | 16 | 19 | 31.360s |
| 4 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 31.746s |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 32.286s |
| 6 | ANDRES SALAZAR | 14 | 18 | 32.480s |
| 7 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 16 | 31.848s |
| 8 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 18 | 32.084s |
| 2 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.362s |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 33.369s |
| 4 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 32.278s |
| 5 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 33.721s |
| 6 | RICARDO GUERRA | 46 | 17 | 33.684s |
| 7 | CAMILO RED BULL | 80 | 16 | 34.782s |
| 8 | ANDRES CASTAñO | 87 | 16 | 33.747s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 31.549s |
| 2 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 18 | 32.068s |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 32.726s |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 33.927s |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 17 | 32.601s |
| 6 | CAMILO RED BULL | 80 | 15 | 33.220s |
| 7 | RICARDO GUERRA | 46 | 15 | 34.802s |
| 8 | ANDRES CASTAñO | 87 | 14 | 33.415s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 16 | 35.477s |
| 2 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 35.574s |
| 3 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 16 | 35.176s |
| 4 | ALEJO EL PRO | 90 | 16 | 36.182s |
| 5 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 15 | 36.252s |
| 6 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 15 | 36.535s |
| 7 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 14 | 36.540s |
| 8 | ALVARO POSADA | 62 | 14 | 38.381s |
| 9 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 12 | 41.371s |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 18 | 31.789s |
| 2 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 32.526s |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 32.456s |
| 4 | CAMILO RED BULL | 80 | 17 | 33.519s |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 17 | 32.673s |
| 6 | RICARDO GUERRA | 46 | 16 | 34.745s |
| 7 | ANDRES CASTAñO | 87 | 16 | 33.732s |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | 15 | 33.775s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 12 | 30.976s |
| 2 | TEO SIERRA | 16 | 11 | 31.046s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 10 | 31.232s |
| 4 | ANDRES SALAZAR | 14 | 8 | 31.465s |
| 5 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 9 | 31.637s |
| 6 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 11 | 32.023s |
| 7 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 10 | 32.120s |
| 8 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 9 | 38.193s |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTAñO | 87 | 10 | 33.029s |
| 2 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 11 | 33.103s |
| 3 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 11 | 35.585s |
| 4 | ALVARO POSADA | 62 | 3 | 37.687s |
| 5 | ALEJO EL PRO | 90 | 9 | 38.050s |
| 6 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 8 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| 9 | CAMILO GAVIRIA | 66 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO RED BULL | 80 | 11 | 33.439s |
| 2 | JULIAN GALVEZ | 43 | 12 | 33.801s |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | 11 | 34.062s |
| 4 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 6 | 34.547s |
| 5 | DANIEL OCHOA | 89 | — | — |
| 6 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| 7 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| 8 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 11 | 31.416s |
| 2 | LUCAS OCHOA | 76 | 11 | 32.171s |
| 3 | MAURICIO CARDONA | 26 | 11 | 32.562s |
| 4 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 10 | 34.912s |
| 5 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 8 | 41.502s |
| 6 | ALEX GONZALES | 21 | — | — |
| 7 | MATEO GOMEZ | 25 | — | — |
| 8 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS OCHOA | 76 | 9 | 31.792s |
| 2 | MAURICIO CARDONA | 26 | 9 | 31.930s |
| 3 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 11 | 32.250s |
| 4 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 8 | 41.087s |
| 5 | ALEX GONZALES | 21 | — | — |
| 6 | MATEO GOMEZ | 25 | — | — |
| 7 | FELIPE VILLAREAL | 92 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 11 | 32.790s |
| 2 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 10 | 34.579s |
| 3 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 11 | 34.991s |
| 4 | ALVARO POSADA | 62 | 9 | 36.831s |
| 5 | ALEJO EL PRO | 90 | 10 | 38.269s |
| 6 | ANDRES CASTAñO | 87 | 2 | 40.231s |
| 7 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 8 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 9 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO RED BULL | 80 | 9 | 32.444s |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | 10 | 34.579s |
| 3 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 9 | 35.424s |
| 4 | DANIEL OCHOA | 89 | — | — |
| 5 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| 6 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| 7 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 10 | 30.720s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 12 | 31.162s |
| 3 | TEO SIERRA | 16 | 9 | 31.184s |
| 4 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 12 | 31.192s |
| 5 | ANDRES SALAZAR | 14 | 8 | 31.750s |
| 6 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 11 | 31.962s |
| 7 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 12 | 31.973s |
| 8 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 11 | 32.670s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 19 | 35.027s |
| 2 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 19 | 34.630s |
| 3 | ALVARO POSADA | 62 | 18 | 35.544s |
| 4 | SOFOCO SOFOCO | 19 | 17 | 34.722s |
| 5 | CAMILO GAVIRIA | 66 | 14 | 35.342s |
| 6 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 1 | — |
| 7 | ALEJANDRO HENAO | 72 | — | — |
| 8 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | — | — |
| 9 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | — | — |
| 10 | ALEJO EL PRO | 90 | — | — |
| 11 | EL PUMA | 84 | — | — |
| 12 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO CARDONA | 26 | 19 | 32.264s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 17 | 31.129s |
| 3 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 16 | 31.738s |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 14 | 30.538s |
| 5 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 13 | 31.391s |
| 6 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 12 | 32.128s |
| 7 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 12 | 32.298s |
| 8 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 8 | 30.862s |
| 9 | TEO SIERRA | 16 | 3 | 30.903s |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| 11 | KENNETH ESCOBAR | 41 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES SALAZAR | 14 | 21 | 32.662s |
| 2 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 21 | 32.423s |
| 3 | MATEO GOMEZ | 25 | 20 | 33.212s |
| 4 | DANIEL OCHOA | 89 | 20 | 34.089s |
| 5 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 19 | 33.762s |
| 6 | CAMILO RED BULL | 80 | 19 | 33.414s |
| 7 | ANDRES CASTAñO | 87 | 19 | 33.524s |
| 8 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 19 | 34.508s |
| 9 | RICARDO GUERRA | 46 | 18 | 35.990s |
| 10 | ALEX GONZALES | 21 | 17 | 34.146s |
| 11 | LUCAS OCHOA | 76 | 16 | 32.603s |
| 12 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 12 | 35.521s |
| 13 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 46 | 31.602s |
| 2 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 45 | 31.749s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 45 | 32.133s |
| 4 | LUCAS OCHOA | 76 | 44 | 31.497s |
| 5 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 44 | 32.259s |
| 6 | CAMILO RED BULL | 80 | 42 | 32.518s |
| 7 | ANDRES SALAZAR | 14 | 42 | 33.026s |
| 8 | MAURICIO CARDONA | 26 | 31 | 31.367s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL OCHOA | 89 | 34 | 33.542s |
| 2 | JULIAN GALVEZ | 43 | 33 | 33.149s |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | 33 | 33.743s |
| 4 | ALEX GONZALES | 21 | 33 | 33.624s |
| 5 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 31 | 35.462s |
| 6 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 31 | 34.768s |
| 7 | ALVARO POSADA | 62 | 31 | 35.568s |
| 8 | ALEJO EL PRO | 90 | 31 | 35.359s |
| 9 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 16 | 33.946s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN GALVEZ | 43 | 12 | 34.191s |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | 12 | 34.778s |
| 3 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 12 | 35.783s |
| 4 | DANIEL OCHOA | 89 | 11 | 34.276s |
| 5 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 11 | 35.099s |
| 6 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 11 | 33.113s |
| 7 | ALEX GONZALES | 21 | 11 | 34.954s |
| 8 | ALEJO EL PRO | 90 | 6 | 37.263s |
| 9 | ALVARO POSADA | 62 | 3 | 37.929s |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 13 | 31.848s |
| 2 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 13 | 32.693s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 13 | 32.471s |
| 4 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 13 | 33.257s |
| 5 | ANDRES SALAZAR | 14 | 13 | 32.431s |
| 6 | MAURICIO CARDONA | 26 | 12 | 33.350s |
| 7 | CAMILO RED BULL | 80 | 12 | 32.993s |
| 8 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX GONZALES | 21 | 12 | 34.544s |
| 2 | JULIAN GALVEZ | 43 | 12 | 34.082s |
| 3 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 12 | 34.683s |
| 4 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 12 | 35.378s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 11 | 34.317s |
| 6 | ALVARO POSADA | 62 | 9 | 36.464s |
| 7 | ALEJO EL PRO | 90 | 6 | 40.922s |
| 8 | DANIEL OCHOA | 89 | — | — |
| 9 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 13 | 31.771s |
| 2 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 13 | 32.149s |
| 3 | MAURICIO CARDONA | 26 | 13 | 32.056s |
| 4 | ANDRES SALAZAR | 14 | 13 | 32.498s |
| 5 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 12 | 32.646s |
| 6 | CAMILO RED BULL | 80 | 12 | 33.928s |
| 7 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 11 | 31.644s |
| 8 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 12 | 30.833s |
| 2 | ANDRES SALAZAR | 14 | 9 | 31.957s |
| 3 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 12 | 32.021s |
| 4 | MAURICIO CARDONA | 26 | 12 | 32.407s |
| 5 | CAMILO RED BULL | 80 | 6 | 33.058s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | — | — |
| 7 | ALEX GONZALES | 21 | — | — |
| 8 | DANIEL OCHOA | 89 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS OCHOA | 76 | 11 | 31.681s |
| 2 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 11 | 32.535s |
| 3 | JULIAN GALVEZ | 43 | 9 | 33.319s |
| 4 | RICARDO GUERRA | 46 | 10 | 34.196s |
| 5 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 10 | 35.717s |
| 6 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 8 | 36.008s |
| 7 | ALEJO EL PRO | 90 | 9 | 36.812s |
| 8 | ALVARO POSADA | 62 | 5 | 38.297s |
| 9 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 10 | GABRIEL ALZATE | 88 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 10 | 32.807s |
