Friday, October 27, 2023 · Pista La Fe
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER LOBOS | 29 | 49 | 29.061s |
| 2 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 48 | 29.665s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 47 | 28.509s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 46 | 29.951s |
| 5 | SERGIO SUAREZ | 63 | 45 | 30.356s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 42 | 29.851s |
| 7 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 41 | 29.947s |
| 8 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 41 | 30.148s |
| 9 | LUIS PEREZ | 40 | 35 | 29.070s |
| 10 | JULIAN GALVEZ | 43 | 18 | 33.267s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO ALVAREZ | 65 | 26 | 30.345s |
| 2 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 25 | 32.283s |
| 3 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 19 | 30.952s |
| 4 | FELIPE BETANCUR | 19 | 9 | 32.941s |
| 5 | JORGE SOTO | 52 | 7 | 34.695s |
| 6 | ADRIAN GIBSON | 77 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 19 | 30.093s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 29.609s |
| 3 | LUIS PEREZ | 40 | 19 | 29.282s |
| 4 | EVER LOBOS | 29 | 19 | 29.291s |
| 5 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 30.029s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 31.083s |
| 7 | SERGIO SUAREZ | 63 | 18 | 30.996s |
| 8 | MARCO ALVAREZ | 65 | 17 | 31.966s |
| 9 | FELIPE BETANCUR | 19 | 17 | 31.866s |
| 10 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 31.892s |
| 11 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 8 | 32.872s |
| 12 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 6 | 31.766s |
| 13 | ADRIAN GIBSON | 77 | — | — |
| 13 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 13 | JORGE SOTO | 52 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS PEREZ | 40 | 20 | 29.763s |
| 2 | SERGIO SUAREZ | 63 | 19 | 30.656s |
| 3 | EVER LOBOS | 29 | 19 | 30.069s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 29.425s |
| 5 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 30.874s |
| 6 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 29.922s |
| 7 | JULIAN GALVEZ | 43 | 18 | 31.603s |
| 8 | FELIPE BETANCUR | 19 | 18 | 31.829s |
| 9 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 16 | 31.850s |
| 10 | LUIS QUINTERO | 38 | 11 | 29.547s |
| 11 | ADRIAN GIBSON | 77 | 10 | 29.378s |
| 12 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 4 | 31.094s |
| 13 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 13 | JORGE SOTO | 52 | — | — |
| 13 | MARCO ALVAREZ | 65 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 19 | 29.778s |
| 2 | EVER LOBOS | 29 | 19 | 29.099s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 29.461s |
| 4 | LUIS PEREZ | 40 | 19 | 28.910s |
| 5 | SERGIO SUAREZ | 63 | 19 | 29.908s |
| 6 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 29.607s |
| 7 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 30.676s |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | 18 | 30.765s |
| 9 | MARCO ALVAREZ | 65 | 18 | 31.462s |
| 10 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 17 | 30.768s |
| 11 | ADRIAN GIBSON | 77 | 17 | 31.231s |
| 12 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 17 | 31.976s |
| 13 | FELIPE BETANCUR | 19 | 6 | 32.784s |
| 14 | JORGE SOTO | 52 | — | — |
| 14 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS PEREZ | 40 | 19 | 29.572s |
| 2 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 19 | 30.418s |
| 3 | EVER LOBOS | 29 | 19 | 30.045s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 30.326s |
| 5 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 30.160s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 29.821s |
| 7 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 30.897s |
| 8 | MARCO ALVAREZ | 65 | 17 | 31.411s |
| 9 | JULIAN GALVEZ | 43 | 16 | 30.950s |
| 10 | ADRIAN GIBSON | 77 | 11 | 30.186s |
| 11 | SERGIO SUAREZ | 63 | 6 | 32.284s |
| 12 | FELIPE BETANCUR | 19 | 5 | 34.427s |
| 13 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 13 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | — | — |
| 13 | JORGE SOTO | 52 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLE OGDEN | 9 | 93 | 27.147s |
| 2 | NIKO PARRA | 68 | 89 | 28.694s |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 86 | 28.943s |
| 4 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 86 | 28.991s |
| 5 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 85 | 29.462s |
| 6 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 83 | 28.990s |
| 7 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 82 | 29.041s |
| 8 | MIGUEL WILLS | 16 | 82 | 30.110s |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 81 | 29.543s |
| 10 | EVER LOBOS | 29 | 79 | 29.275s |
| 11 | TEO SIERRA | 16 | 73 | 29.563s |
| 12 | MANFRED HAURI | 44 | 54 | 30.171s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES SALAZAR | 14 | 64 | 29.712s |
| 2 | SERGIO SUAREZ | 63 | 64 | 30.244s |
| 3 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 64 | 29.973s |
| 4 | JOSE ACEVEDO | 36 | 62 | 30.126s |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | 62 | 29.798s |
| 6 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 62 | 30.598s |
| 7 | DAVID LOPEZ | 94 | 60 | 30.508s |
| 8 | MARIO BLANDON | 95 | 58 | 30.820s |
| 9 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 53 | 29.415s |
| 10 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 41 | 29.090s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS PEREZ | 40 | 56 | 29.254s |
| 2 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 52 | 29.917s |
| 3 | DIEGO OCHOA | 62 | 51 | 30.720s |
| 4 | JUAN ACEVEDO | 39 | 49 | 32.247s |
| 5 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 49 | 31.575s |
| 6 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 43 | 31.110s |
| 7 | FELIPE BETANCUR | 19 | 42 | 32.064s |
| 8 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 25 | 29.093s |
| 9 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 2 | 51.488s |
| 10 | ADRIAN GIBSON | 77 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 45 | 30.058s |
| 2 | ALEX GONZALEZ | 5 | 43 | 31.387s |
| 3 | JULIAN GALVEZ | 43 | 42 | 31.713s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 41 | 30.860s |
| 5 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 40 | 32.564s |
| 6 | CESAR CRUZ | 46 | 39 | 32.314s |
| 7 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 39 | 33.075s |
| 8 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 37 | 32.883s |
| 9 | NELSON CARROLL | 28 | 29 | 34.817s |
| 10 | CARLOS ROSALES | 71 | — | — |
| 10 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO ALVAREZ | 65 | 26 | 32.103s |
| 2 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 26 | 31.106s |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | 25 | 31.980s |
| 4 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 25 | 33.065s |
| 5 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | 25 | 32.066s |
| 6 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 24 | 33.245s |
| 7 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | 23 | 33.440s |
| 8 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 23 | 32.827s |
| 9 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 21 | 34.550s |
| 10 | SOFOCO | 24 | 16 | 34.327s |
| 11 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 11 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | — | — |
| 1 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 1 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | — | — |
| 1 | ESTEBAN ISAZA | 20 | — | — |
| 1 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 19 | 30.723s |
| 2 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 18 | 31.506s |
| 3 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 18 | 29.964s |
| 4 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 18 | 30.343s |
| 5 | DAVID LOPEZ | 94 | 18 | 30.689s |
| 6 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 17 | 30.221s |
| 7 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 17 | 31.428s |
| 8 | ADRIAN GIBSON | 77 | 12 | 29.630s |
| 9 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| 9 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 30.774s |
| 2 | DIEGO OCHOA | 62 | 18 | 31.782s |
| 3 | MARCO ALVAREZ | 65 | 17 | 31.471s |
| 4 | CESAR CRUZ | 46 | 16 | 33.856s |
| 5 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 16 | 32.529s |
| 6 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 15 | 33.717s |
| 7 | SOFOCO | 24 | 15 | 34.932s |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | 13 | 33.424s |
| 9 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 12 | 28.569s |
| 10 | NELSON CARROLL | 28 | 12 | 33.637s |
| 11 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 6 | 35.425s |
| 12 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 18 | 30.279s |
| 2 | EVER LOBOS | 29 | 18 | 30.029s |
| 3 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 17 | 31.856s |
| 4 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 17 | 31.374s |
| 5 | JULIAN GALVEZ | 43 | 16 | 33.018s |
| 6 | DAVID LOPEZ | 94 | 16 | 32.234s |
| 7 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 16 | 35.032s |
| 8 | ADRIAN GIBSON | 77 | 14 | 30.399s |
| 9 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 14 | 34.744s |
| 10 | MARCO ALVAREZ | 65 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKO PARRA | 68 | 20 | 28.935s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 29.856s |
| 3 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 19 | 30.054s |
| 4 | ALEX GONZALEZ | 5 | 17 | 32.147s |
| 5 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 17 | 31.594s |
| 6 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 16 | 32.116s |
| 7 | BRYAN MOLINA | 16 | 15 | 33.457s |
| 8 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 9 | 39.152s |
| 9 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | — | — |
| 9 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | — | — |
| 9 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | — | — |
| 9 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKO PARRA | 68 | 19 | 28.870s |
| 2 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 18 | 30.828s |
| 3 | BRYAN MOLINA | 16 | 15 | 32.708s |
| 4 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 15 | 31.712s |
| 5 | ALEX GONZALEZ | 5 | 9 | 30.890s |
| 6 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 8 | 29.918s |
| 7 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 2 | 42.707s |
| 8 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | — | — |
| 8 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | — | — |
| 8 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — |
| 8 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 8 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 16 | 33.557s |
| 1 | COLE OGDEN | 9 | 19 | 28.527s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 30.276s |
| 3 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 31.000s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 17 | 30.403s |
| 5 | ANDRES SALAZAR | 14 | 17 | 31.814s |
| 6 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 17 | 31.803s |
| 7 | MIGUEL WILLS | 16 | 17 | 31.326s |
| 8 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 17 | 32.212s |
| 9 | TEO SIERRA | 16 | 16 | 30.783s |
| 10 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 14 | 30.181s |
| 11 | SERGIO SUAREZ | 63 | 12 | 31.692s |
| 12 | LUIS PEREZ | 40 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRED HAURI | 44 | 19 | 31.233s |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 18 | 30.968s |
| 3 | MARIO BLANDON | 95 | 17 | 31.245s |
| 4 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 17 | 31.139s |
| 5 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 17 | 33.170s |
| 6 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 17 | 33.363s |
| 7 | FELIPE BETANCUR | 19 | 17 | 31.882s |
| 8 | CARLOS ROSALES | 71 | 14 | 32.456s |
| 9 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 9 | 31.219s |
| 10 | RICARDO GUERRA | 46 | 3 | 32.566s |
| 11 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 19 | 29.360s |
| 2 | ADRIAN GIBSON | 77 | 18 | 30.185s |
| 3 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 18 | 30.704s |
| 4 | DAVID LOPEZ | 94 | 18 | 31.423s |
| 5 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 18 | 31.669s |
| 6 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 17 | 32.009s |
| 7 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 17 | 30.242s |
| 8 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | 16 | 34.461s |
| 9 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 15 | 33.291s |
| 10 | JULIAN GALVEZ | 43 | 10 | 30.964s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO ALVAREZ | 65 | 18 | 31.508s |
| 2 | DIEGO OCHOA | 62 | 17 | 31.130s |
| 3 | JUAN ACEVEDO | 39 | 17 | 33.594s |
| 4 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 15 | 34.313s |
| 5 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 15 | 35.569s |
| 6 | SOFOCO | 24 | 14 | 35.139s |
| 7 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 14 | 33.813s |
| 8 | NELSON CARROLL | 28 | 13 | 34.507s |
| 9 | MAURICIO CARDONA | 26 | 6 | 30.951s |
| 10 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 6 | 40.341s |
| 11 | CESAR CRUZ | 46 | 5 | 34.542s |
| 12 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | 4 | 36.621s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 30.837s |
| 2 | MANFRED HAURI | 44 | 17 | 32.706s |
| 3 | MARIO BLANDON | 95 | 17 | 32.851s |
| 4 | JOSE ACEVEDO | 36 | 16 | 31.203s |
| 5 | CARLOS ROSALES | 71 | 16 | 34.835s |
| 6 | FELIPE BETANCUR | 19 | 16 | 34.054s |
| 7 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 15 | 32.851s |
| 8 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 7 | 34.593s |
| 9 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 4 | 35.362s |
| 10 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | — | — |
| 10 | RICARDO GUERRA | 46 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 19 | 30.758s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 18 | 30.230s |
| 3 | NIKO PARRA | 68 | 16 | 29.414s |
| 4 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 15 | 35.764s |
| 5 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 14 | 38.111s |
| 6 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | — | — |
| 6 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | — | — |
| 6 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | — | — |
| 6 | MICHAEL CARDENAS BENJUMEA | 48 | — | — |
| 6 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 17 | 32.711s |
| 2 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 5 | 34.322s |
| 3 | ALEX GONZALEZ | 5 | 3 | 34.857s |
| 4 | SOFOCO | 24 | 3 | 41.134s |
| 5 | ESTEBAN ISAZA | 20 | — | — |
| 5 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | — | — |
| 5 | ISAAC BOLIVAR | 72 | — | — |
| 5 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 5 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — |
| 5 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | — | — |
| 5 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 17 | 31.469s |
| 1 | EVER LOBOS | 29 | 18 | 30.593s |
| 2 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 16 | 33.111s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 29.742s |
| 3 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 18 | 30.615s |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 32.491s |
| 5 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 17 | 30.481s |
| 6 | SERGIO SUAREZ | 63 | 15 | 31.000s |
| 7 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 15 | 34.691s |
| 8 | JORGE SOTO | 52 | 14 | 36.403s |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 13 | 31.294s |
| 10 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 10 | 31.774s |
| 11 | ADRIAN GIBSON | 77 | 9 | 31.858s |
| 12 | LUIS PEREZ | 40 | 3 | 37.841s |
| 13 | FELIPE BETANCUR | 19 | 2 | 42.709s |
| 14 | MARCO ALVAREZ | 65 | — | — |
| 14 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRED HAURI | 44 | 19 | 30.689s |
| 2 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 18 | 30.496s |
| 3 | MARIO BLANDON | 95 | 17 | 31.925s |
| 4 | FELIPE BETANCUR | 19 | 17 | 31.723s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 17 | 31.791s |
| 6 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 32.664s |
| 7 | CARLOS ROSALES | 71 | 16 | 33.460s |
| 8 | JOSE ACEVEDO | 36 | 16 | 31.646s |
| 9 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 15 | 33.601s |
| 10 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 8 | 33.172s |
| 11 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKO PARRA | 68 | 19 | 29.259s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 19 | 29.628s |
| 3 | ALEX GONZALEZ | 5 | 18 | 31.853s |
| 4 | BRYAN MOLINA | 16 | 16 | 31.083s |
| 5 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 15 | 35.795s |
| 6 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 14 | 32.606s |
| 7 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 1 | 35.704s |
| 8 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 8 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | — | — |
| 8 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | — | — |
| 8 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | — | — |
| 8 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 31.410s |
| 2 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 15 | 34.824s |
| 3 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 15 | 36.312s |
| 4 | JUAN ACEVEDO | 39 | 15 | 36.337s |
| 5 | NELSON CARROLL | 28 | 13 | 36.296s |
| 6 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | 12 | 35.747s |
| 7 | CESAR CRUZ | 46 | 12 | 35.942s |
| 8 | DIEGO OCHOA | 62 | 9 | 33.149s |
| 9 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 5 | 40.367s |
| 10 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | — | — |
| 10 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID LOPEZ | 94 | 18 | 30.809s |
| 2 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 18 | 29.975s |
| 3 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 17 | 31.203s |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 32.289s |
| 5 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 17 | 32.156s |
| 6 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 17 | 32.329s |
| 7 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 16 | 31.747s |
| 8 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 15 | 31.825s |
| 9 | ADRIAN GIBSON | 77 | — | — |
| 9 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 16 | 31.758s |
| 1 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 19 | 30.231s |
| 2 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | — | — |
| 2 | LUIS PEREZ | 40 | 19 | 29.839s |
| 3 | EVER LOBOS | 29 | 19 | 30.026s |
| 3 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 18 | 29.385s |
| 5 | SERGIO SUAREZ | 63 | 15 | 29.871s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 13 | 29.589s |
| 7 | MARCO ALVAREZ | 65 | 12 | 30.807s |
| 8 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| 8 | FELIPE BETANCUR | 19 | — | — |
| 8 | LUIS QUINTERO | 38 | — | — |
| 8 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | — | — |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| 8 | JORGE SOTO | 52 | — | — |
| 8 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 8 | ADRIAN GIBSON | 77 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER LOBOS | 29 | 18 | 31.003s |
| 2 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 18 | 30.585s |
| 3 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 17 | 32.528s |
| 4 | DAVID LOPEZ | 94 | 17 | 32.098s |
| 5 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 17 | 32.921s |
| 6 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 16 | 31.946s |
| 7 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 16 | 30.958s |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | 15 | 31.902s |
| 9 | ADRIAN GIBSON | 77 | 3 | 32.488s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLE OGDEN | 9 | 21 | 27.519s |
| 2 | LUIS QUINTERO | 38 | 19 | 30.031s |
| 3 | LUIS PEREZ | 40 | 19 | 29.410s |
| 4 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 19 | 29.503s |
| 5 | EVER LOBOS | 29 | 19 | 29.633s |
| 6 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 31.171s |
| 7 | MIGUEL WILLS | 16 | 18 | 30.245s |
| 8 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 18 | 31.375s |
| 9 | ANDRES SALAZAR | 14 | 18 | 30.853s |
| 10 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 17 | 30.311s |
| 11 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 17 | 32.192s |
| 12 | SERGIO SUAREZ | 63 | 17 | 31.535s |
| 13 | TEO SIERRA | 16 | 14 | 30.454s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 31.071s |
| 2 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 18 | 31.039s |
| 3 | MARIO BLANDON | 95 | 18 | 32.116s |
| 4 | FELIPE BETANCUR | 19 | 18 | 31.765s |
| 5 | JOSE ACEVEDO | 36 | 17 | 29.438s |
| 6 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 17 | 33.738s |
| 7 | MANFRED HAURI | 44 | 16 | 31.044s |
| 8 | RICARDO GUERRA | 46 | 16 | 32.171s |
| 9 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 5 | 33.994s |
| 10 | CARLOS ROSALES | 71 | 3 | 34.462s |
| 11 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO CARDONA | 26 | 18 | 31.339s |
| 2 | JUAN ACEVEDO | 39 | 17 | 32.795s |
| 3 | DIEGO OCHOA | 62 | 17 | 32.119s |
| 4 | CESAR CRUZ | 46 | 16 | 33.511s |
| 5 | NELSON CARROLL | 28 | 16 | 33.749s |
| 6 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 16 | 32.914s |
