Prueba 1
Saturday, October 21, 2023 · Pista La Fe
Nitro Buggy
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 7 | 1.179s | 1.0% |
| 2 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 7 | 1.174s | 0.9% |
| 3 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 6 | 1.169s | 11.5% |
| 4 | ESTEBAN ISAZA | 20 | 3 | 2.194s | 22.6% |
| 5 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 3 | 3.083s | 35.9% |
| 6 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 3 | 3.084s | 36.5% |
| 7 | NELSON CARROLL | 28 | 3 | 3.085s | 41.8% |
| 8 | JOSE ACEVEDO | 36 | 3 | 3.230s | 44.3% |
| 9 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | 3 | 4.188s | 55.0% |
| 10 | SERGIO SUAREZ | 63 | 2 | 4.867s | 58.5% |
| 11 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 2 | 4.435s | 53.3% |
| 12 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | 2 | 4.373s | 52.5% |
| 13 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 2 | 3.919s | 47.0% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN GALVEZ | 43 | 2 | 3.480s | 93.6% |
| 2 | MAURICIO CARDONA | 26 | 2 | 3.740s | 97.2% |
| 3 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 2 | 3.916s | 96.6% |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 2 | 3.934s | 96.8% |
| 5 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 2 | 4.058s | 97.7% |
| 5 | LUIS QUINTERO | 38 | 2 | 4.058s | 97.7% |
| 6 | FELIPE BETANCUR | 19 | 2 | 4.187s | 99.9% |
| 7 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 2 | 4.248s | 96.0% |
| 8 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 2 | 3.881s | 85.9% |
| 9 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 2 | 4.279s | 93.8% |
| 10 | LUIS PEREZ | 40 | 2 | 4.474s | 96.0% |
| 10 | BRYAN MOLINA | 16 | 2 | 4.475s | 96.1% |
| 11 | JORGE SOTO | 52 | 2 | 3.958s | 78.9% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 10 | 1.721s | 21.7% |
| 2 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | 9 | 1.191s | 3.8% |
| 3 | LUIS QUINTERO | 38 | 8 | 3.048s | 40.4% |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 8 | 2.376s | 40.9% |
| 5 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 8 | 2.188s | 42.6% |
| 6 | MAURICIO CARDONA | 26 | 8 | 2.189s | 42.4% |
| 6 | JULIAN GALVEZ | 43 | 8 | 2.913s | 44.1% |
| 7 | FELIPE BETANCUR | 19 | 8 | 1.220s | 37.3% |
| 8 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 8 | 1.197s | 19.2% |
| 8 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 8 | 1.195s | 18.0% |
| 9 | BRYAN MOLINA | 16 | 2 | 1.313s | 64.4% |
| 10 | JORGE SOTO | 52 | 1 | 3.528s | 100.0% |
| 11 | LUIS PEREZ | 40 | 1 | 3.828s | 100.0% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 4 | 1.067s | 51.1% |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | 4 | 1.409s | 72.2% |
| 3 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 3 | 1.042s | 73.0% |
| 4 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | 3 | 3.098s | 76.6% |
| 5 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | 2 | 3.546s | 93.2% |
| 6 | TEO SIERRA | 16 | 2 | 4.083s | 92.7% |
| 7 | MIGUEL WILLS | 16 | 2 | 2.584s | 54.7% |
| 8 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 1 | 3.734s | 100.0% |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 1 | 3.879s | 100.0% |
| 10 | DAVID LOPEZ | 94 | 1 | 4.446s | 100.0% |
| 11 | MANFRED HAURI | 44 | — | — | — |
| 11 | MICHAEL CARDENAS BENJUMEA | 48 | — | — | — |
| 11 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | 2 | 1.094s | 46.5% |
| 2 | TEO SIERRA | 16 | 2 | 2.162s | 74.5% |
| 3 | MIGUEL WILLS | 16 | 2 | 2.165s | 71.8% |
| 4 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 2 | 3.006s | 99.0% |
| 5 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 2 | 2.949s | 94.2% |
| 6 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | 2 | 2.774s | 88.0% |
| 7 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 2 | 2.762s | 86.9% |
| 8 | RICARDO GUERRA | 46 | 2 | 3.087s | 96.5% |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 2 | 2.933s | 87.2% |
| 10 | DAVID LOPEZ | 94 | — | — | — |
| 10 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | — | — | — |
| 10 | MICHAEL CARDENAS BENJUMEA | 48 | — | — | — |
| 10 | MANFRED HAURI | 44 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ROSALES | 71 | 6 | 1.116s | 29.8% |
| 2 | DIEGO OCHOA | 62 | 4 | 1.536s | 22.3% |
| 3 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 3 | 1.093s | 11.1% |
| 4 | JUAN ACEVEDO | 39 | 3 | 1.508s | 31.2% |
| 5 | MARCO ALVAREZ | 65 | 2 | 1.651s | 29.6% |
| 6 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 2 | 4.280s | 73.3% |
| 7 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 2 | 4.107s | 60.9% |
| 8 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 1 | 9.491s | 100.0% |
| 9 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 1 | 11.637s | 100.0% |
| 10 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — | — |
| 10 | ISAAC BOLIVAR | 72 | — | — | — |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX GONZALEZ | 5 | 4 | 1.584s | 62.8% |
| 2 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 4 | 1.878s | 64.1% |
| 3 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | 4 | 2.569s | 63.8% |
| 4 | SOFOCO | 24 | 4 | 1.992s | 68.2% |
| 5 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 4 | 2.364s | 72.4% |
| 6 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 4 | 2.025s | 71.2% |
| 7 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | 4 | 2.512s | 77.0% |
| 8 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 4 | 1.002s | 54.6% |
| 9 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 3 | 4.486s | 85.5% |
| 10 | EVER LOBOS | 29 | 3 | 4.238s | 82.3% |
| 11 | NIKO PARRA | 68 | 3 | 1.196s | 4.0% |
| 12 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 3 | 1.117s | 12.6% |
| 13 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 3 | 1.117s | 9.7% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | 2 | 4.532s | 90.8% |
| 2 | MICHAEL CARDENAS BENJUMEA | 48 | 2 | 4.522s | 89.1% |
| 3 | MANFRED HAURI | 44 | 2 | 4.567s | 89.8% |
| 4 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 2 | 4.501s | 84.8% |
| 5 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | 2 | 5.107s | 95.9% |
| 6 | DAVID LOPEZ | 94 | 2 | 4.662s | 87.5% |
| 7 | TEO SIERRA | 16 | 2 | 5.096s | 95.5% |
| 8 | RICARDO GUERRA | 46 | 2 | 4.611s | 86.2% |
| 9 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 2 | 4.680s | 87.4% |
| 10 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | 2 | 4.694s | 87.6% |
| 11 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 2 | 4.737s | 88.3% |
| 12 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 2 | 4.662s | 85.9% |
| 13 | MIGUEL WILLS | 16 | 2 | 4.893s | 90.0% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | 3 | 3.785s | 95.0% |
| 2 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 3 | 3.361s | 86.7% |
| 3 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 3 | 2.951s | 77.7% |
| 4 | SOFOCO | 24 | 3 | 3.009s | 78.2% |
| 5 | ALEX GONZALEZ | 5 | 3 | 3.703s | 80.6% |
| 6 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 3 | 3.614s | 81.4% |
| 7 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | 3 | 3.313s | 76.2% |
| 8 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 3 | 3.030s | 71.3% |
| 9 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 3 | 2.031s | 47.7% |
| 10 | EVER LOBOS | 29 | 3 | 2.031s | 51.3% |
| 11 | NIKO PARRA | 68 | 2 | 4.999s | 72.8% |
| 12 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 2 | 2.983s | 43.4% |
| 13 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 2 | 3.013s | 43.5% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN ISAZA | 20 | 6 | 4.825s | 86.5% |
| 2 | EVER LOBOS | 29 | 6 | 4.807s | 87.7% |
| 3 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 6 | 4.853s | 87.4% |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 6 | 4.865s | 86.9% |
| 5 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 6 | 4.925s | 86.7% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | 1 | 3.186s | 100.0% |
| 2 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 1 | 3.405s | 100.0% |
| 3 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 1 | 3.543s | 100.0% |
| 4 | SOFOCO | 24 | 1 | 3.667s | 100.0% |
| 5 | ALEX GONZALEZ | 5 | 1 | 3.809s | 100.0% |
| 6 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 1 | 3.905s | 100.0% |
| 7 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | 1 | 4.073s | 100.0% |
| 8 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | 1 | 5.014s | 100.0% |
| 9 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 1 | 5.524s | 100.0% |
| 10 | EVER LOBOS | 29 | 1 | 8.050s | 100.0% |
| 11 | NIKO PARRA | 68 | — | — | — |
| 11 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | — | — | — |
| 11 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN ISAZA | 20 | 3 | 1.410s | 81.3% |
| 2 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 2 | 1.432s | 82.8% |
| 3 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 2 | 1.421s | 73.2% |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 2 | 2.595s | 83.7% |
| 5 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 2 | 2.092s | 66.4% |
| 6 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | 2 | 2.397s | 69.4% |
| 7 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 2 | 2.097s | 54.6% |
| 8 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 1 | 2.984s | 100.0% |
| 9 | WILLIAM CARRANZA | 74 | — | — | — |
| 9 | SERGIO SUAREZ | 63 | — | — | — |
| 9 | JOSE ACEVEDO | 36 | — | — | — |
| 9 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — | — |
| 9 | NELSON CARROLL | 28 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | 2 | 1.783s | 81.3% |
| 2 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 2 | 2.045s | 85.8% |
| 3 | ESTEBAN ISAZA | 20 | 2 | 2.525s | 79.5% |
| 4 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 2 | 2.521s | 79.3% |
| 5 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 2 | 3.075s | 90.0% |
| 6 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 2 | 3.305s | 93.6% |
| 7 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 1 | 2.518s | 100.0% |
| 8 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 1 | 2.846s | 100.0% |
| 9 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 1 | 2.941s | 100.0% |
| 10 | SERGIO SUAREZ | 63 | — | — | — |
| 10 | JOSE ACEVEDO | 36 | — | — | — |
| 10 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — | — |
| 10 | NELSON CARROLL | 28 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO OCHOA | 62 | 5 | 1.144s | 49.0% |
| 2 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 4 | 1.971s | 83.3% |
| 3 | JUAN ACEVEDO | 39 | 4 | 2.193s | 86.3% |
| 4 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 4 | 2.266s | 80.7% |
| 5 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 4 | 2.765s | 73.3% |
| 6 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 4 | 2.767s | 65.5% |
| 7 | CARLOS ROSALES | 71 | 4 | 2.699s | 66.4% |
| 8 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 4 | 2.340s | 65.6% |
| 9 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 4 | 2.709s | 54.7% |
| 10 | MARCO ALVAREZ | 65 | 3 | 2.480s | 82.9% |
| 11 | ISAAC BOLIVAR | 72 | — | — | — |
| 11 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEO SIERRA | 16 | 2 | 2.967s | 83.4% |
| 2 | RICARDO GUERRA | 46 | 2 | 3.538s | 95.6% |
| 3 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 2 | 3.434s | 87.8% |
| 4 | BRYAN MOLINA | 16 | 2 | 3.723s | 81.6% |
| 5 | MARCO ALVAREZ | 65 | 2 | 4.130s | 86.6% |
| 6 | SERGIO SUAREZ | 63 | — | — | — |
| 6 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | — | — | — |
| 6 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | — | — | — |
| 6 | DAVID LOPEZ | 94 | — | — | — |
| 6 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | 8 | 2.633s | 67.0% |
| 2 | LUIS PEREZ | 40 | 8 | 3.501s | 80.7% |
| 3 | JORGE SOTO | 52 | 8 | 2.620s | 70.3% |
| 4 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 8 | 3.513s | 62.4% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | 4 | 1.637s | 25.7% |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 4 | 1.698s | 28.9% |
| 2 | NELSON CARROLL | 28 | 4 | 1.483s | 30.8% |
| 3 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 3 | 3.010s | 52.5% |
| 4 | JUAN DIEGO FERRO MESA | 24 | 3 | 3.011s | 52.0% |
| 5 | ESTEBAN ISAZA | 20 | 3 | 3.012s | 53.4% |
| 6 | SERGIO SUAREZ | 63 | 3 | 2.872s | 44.3% |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 3 | 3.013s | 54.6% |
| 8 | JONATHAN QUESADA VILLALOBOS | 2 | 3 | 3.014s | 47.2% |
| 9 | JUAN MARTIN GOMEZ BOTERO | 17 | 3 | 2.872s | 41.3% |
| 10 | SEBASTIAN BELTRAN | 18 | 3 | 2.872s | 39.3% |
| 11 | WILLIAM CARRANZA | 74 | 3 | 2.873s | 42.5% |
| 12 | STVAN JUNIOR PIEDRAHITA | 23 | 2 | 4.353s | 57.3% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL WILLS | 16 | 5 | 1.500s | 38.2% |
| 2 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 5 | 1.541s | 33.5% |
| 3 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | 5 | 1.761s | 34.2% |
| 4 | MANFRED HAURI | 44 | 4 | 2.008s | 47.0% |
| 5 | MICHAEL CARDENAS BENJUMEA | 48 | 4 | 2.144s | 42.1% |
| 6 | JOSE JULIAN MONTOYA FRANCO | 15 | 4 | 2.021s | 34.8% |
| 7 | JUAN CAMILO SUAREZ | 76 | 3 | 3.053s | 82.7% |
| 8 | JUAN FELIPE LONDONO | 39 | 2 | 1.314s | 29.7% |
| 9 | RICARDO GUERRA | 46 | 2 | 2.065s | 45.2% |
| 10 | TEO SIERRA | 16 | 2 | 2.672s | 53.3% |
| 11 | DAVID LOPEZ | 94 | 2 | 3.310s | 61.5% |
| 12 | JUAN ALEJANDRO AGUDELO | 51 | 2 | 3.627s | 65.9% |
| 13 | JOSE BRAVO ALVEAR | 73 | 1 | 7.114s | 100.0% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE BETANCUR | 19 | 2 | 2.333s | 95.7% |
| 2 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 2 | 1.939s | 77.3% |
| 3 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 2 | 2.185s | 86.6% |
| 4 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 2 | 2.387s | 93.7% |
| 5 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 2 | 2.543s | 99.3% |
| 6 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 2 | 2.445s | 93.6% |
| 7 | LUIS QUINTERO | 38 | 2 | 2.582s | 94.9% |
| 8 | JULIAN GALVEZ | 43 | 2 | 2.636s | 96.6% |
| 9 | MAURICIO CARDONA | 26 | 2 | 2.489s | 90.5% |
| 10 | LUIS PEREZ | 40 | — | — | — |
| 10 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | — | — | — |
| 10 | JORGE SOTO | 52 | — | — | — |
| 10 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC BOLIVAR | 72 | 12 | 1.371s | 52.2% |
| 2 | ANDRES SALAZAR | 14 | 12 | 1.304s | 53.6% |
| 3 | DIEGO OCHOA | 62 | 3 | 4.242s | 60.0% |
| 4 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 3 | 4.323s | 59.0% |
| 5 | JUAN ACEVEDO | 39 | 3 | 4.045s | 55.4% |
| 6 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 3 | 4.318s | 56.2% |
| 7 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 3 | 4.179s | 53.4% |
| 8 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 3 | 4.384s | 53.8% |
| 9 | CARLOS ROSALES | 71 | 3 | 4.394s | 51.9% |
| 10 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 3 | 4.407s | 51.6% |
| 11 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 3 | 4.384s | 49.4% |
| 12 | MARCO ALVAREZ | 65 | 3 | 4.452s | 49.7% |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 3 | 1.427s | 71.7% |
| 2 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 3 | 1.840s | 71.1% |
| 3 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 3 | 2.295s | 83.3% |
| 4 | JULIAN GALVEZ | 43 | 3 | 2.631s | 95.5% |
| 5 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 3 | 2.632s | 84.1% |
| 6 | FELIPE BETANCUR | 19 | 3 | 2.596s | 85.6% |
| 7 | JUAN MANUEL GONZALEZ SALDARRIAGA | 32 | 3 | 2.596s | 67.0% |
| 8 | MAURICIO CARDONA | 26 | 3 | 1.875s | 52.9% |
| 9 | LUIS QUINTERO | 38 | 3 | 2.565s | 57.1% |
| 10 | JORGE SOTO | 52 | — | — | — |
| 10 | FERNANDO DE LOS RIOS | N/A | — | — | — |
| 10 | LUIS PEREZ | 40 | — | — | — |
| 10 | BRYAN MOLINA | 16 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER LOBOS | 29 | 2 | 2.396s | 97.4% |
| 2 | ESTIVEN JARAMILLO LOZANO | 41 | 2 | 1.846s | 72.9% |
| 3 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 2 | 1.565s | 60.9% |
| 4 | JUAN GUILLERMO GALVEZ BOTERO | 89 | 2 | 1.784s | 69.2% |
| 5 | ALEX GONZALEZ | 5 | 2 | 2.582s | 98.5% |
| 6 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 2 | 2.588s | 97.8% |
| 7 | JOHN S. ROCHA MORENO | 37 | 2 | 2.542s | 95.7% |
| 8 | SOFOCO | 24 | 2 | 1.845s | 66.7% |
| 9 | MATEO GOMEZ GONZALEZ | 23 | 2 | 2.588s | 90.9% |
| 10 | NIKO PARRA | 68 | — | — | — |
| 10 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | — | — | — |
| 10 | EMILIANO MEDINA PEREZ | 23 | — | — | — |
| 10 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — | — |
Qualifier
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap | Consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 5 | 1.443s | -11.3% |
| 2 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 4 | 1.267s | 19.7% |
| 3 | CARLOS ROSALES | 71 | 4 | 2.677s | 54.6% |
| 4 | PABLO MOJICA VEGA | 17 | 4 | 1.532s | 16.7% |
| 5 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 4 | 1.580s | 16.3% |
| 6 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 3 | 1.583s | 64.9% |
| 7 | MARCO ALVAREZ | 65 | 3 | 2.554s | 90.9% |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | 3 | 2.791s | 89.7% |
| 9 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 3 | 3.032s | 93.2% |
| 10 | DIEGO OCHOA | 62 | 3 | 3.287s | 96.7% |
| 11 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — | — |
| 11 | ISAAC BOLIVAR | 72 | — | — | — |