| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS CANAS | 58 | — | — |
| 2 | CHRISTOPHER BREA | 48 | — | — |
| 3 | TEO SIERRA | 16 | — | — |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | — | — |
| 5 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | — | — |
| 6 | ALBERTO ZUMBADO | 86 | — | — |
| 7 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | — | — |
| 8 | LUIS PEREZ | 40 | — | — |
| 9 | ROBERT BATLLE | 59 | — | — |
| 10 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | — | — |
| 11 | LUIS QUINTERO | 38 | — | — |
| 12 | JUAN JOSE SERNA | 82 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS CANAS | 58 | 77 | 29.766s |
| 2 | CHRISTOPHER BREA | 48 | 72 | 31.818s |
| 3 | TEO SIERRA | 16 | 71 | 32.040s |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 71 | 31.617s |
| 5 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 70 | 32.016s |
| 6 | ALBERTO ZUMBADO | 86 | 70 | 32.209s |
| 7 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 68 | 32.515s |
| 8 | LUIS PEREZ | 40 | 67 | 32.288s |
| 9 | ROBERT BATLLE | 59 | 66 | 30.777s |
| 10 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 65 | 32.116s |
| 11 | LUIS QUINTERO | 38 | 25 | 32.336s |
| 12 | JUAN JOSE SERNA | 82 | 8 | 31.962s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 53 | 32.758s |
| 2 | SANTIAGO BOTERO | 68 | 53 | 32.990s |
| 3 | EVER LOBOS | 29 | 52 | 32.884s |
| 4 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 52 | 32.619s |
| 5 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 52 | 33.029s |
| 6 | LUCAS OCHOA | 76 | 51 | 32.374s |
| 7 | MANFRED HAURI | 44 | 51 | 32.922s |
| 8 | ALEX GONZALES | 21 | 50 | 33.325s |
| 9 | ELIAS CHAVES | 47 | 50 | 33.463s |
| 10 | TRULY | 83 | 50 | 33.252s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNETH ESCOBAR | 41 | — | — |
| 2 | SANTIAGO BOTERO | 68 | — | — |
| 3 | EVER LOBOS | 29 | — | — |
| 4 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | — | — |
| 5 | ESTEBAN ROJAS | 81 | — | — |
| 6 | LUCAS OCHOA | 76 | — | — |
| 7 | MANFRED HAURI | 44 | — | — |
| 8 | ALEX GONZALES | 21 | — | — |
| 9 | ELIAS CHAVES | 47 | — | — |
| 10 | TRULY | 83 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | — | — |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | — | — |
| 4 | IVAN MORENO | — | — | |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | — | — |
| 6 | JONATHAN QUESADA | 53 | — | — |
| 7 | ALEX SANCHEZ | 50 | — | — |
| 8 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | — | — |
| 9 | MARCO AGUIRRE | 61 | — | — |
| 10 | MATEO GOMEZ | 25 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES SALAZAR | 14 | 35 | 32.757s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 34 | 32.697s |
| 3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 34 | 33.484s |
| 4 | IVAN MORENO | 34 | 33.172s | |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | 34 | 33.820s |
| 6 | JONATHAN QUESADA | 53 | 33 | 34.628s |
| 7 | ALEX SANCHEZ | 50 | 33 | 34.014s |
| 8 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 30 | 33.590s |
| 9 | MARCO AGUIRRE | 61 | 29 | 34.601s |
| 10 | MATEO GOMEZ | 25 | 29 | 33.704s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | — | — |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | — | — |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | — | — |
| 4 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| 5 | JUAN HORTA | — | — | |
| 6 | JORGE SOTO | 52 | — | — |
| 7 | CARLOS GUTIERREZ | 64 | — | — |
| 8 | ANDRES CASTANEDA | 70 | — | — |
| 9 | JULIAN GALVEZ | 43 | — | — |
| 10 | ALEJANDRO RIBERO RUEDA | 65 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 25 | 33.818s |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 25 | 33.445s |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | 25 | 34.268s |
| 4 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | 25 | 34.058s |
| 5 | JUAN HORTA | 24 | 35.605s | |
| 6 | JORGE SOTO | 52 | 24 | 34.663s |
| 7 | CARLOS GUTIERREZ | 64 | 23 | 33.987s |
| 8 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 23 | 34.925s |
| 9 | JULIAN GALVEZ | 43 | 20 | 35.142s |
| 10 | ALEJANDRO RIBERO RUEDA | 65 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ACEVEDO | 36 | — | — |
| 2 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | — | — |
| 3 | MARIO BLANDON | 95 | — | — |
| 4 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | — | — |
| 5 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | — | — |
| 6 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | — | — |
| 7 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | — | — |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | — | — |
| 9 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| 10 | ED FERNANDEZ | 57 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ACEVEDO | 36 | 25 | 34.838s |
| 2 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 25 | 34.537s |
| 3 | MARIO BLANDON | 95 | 24 | 35.059s |
| 4 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 24 | 33.989s |
| 5 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 24 | 34.593s |
| 6 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 24 | 35.065s |
| 7 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 23 | 34.966s |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | 23 | 36.649s |
| 9 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 15 | 35.485s |
| 10 | ED FERNANDEZ | 57 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE VILLARREAL | 90 | 24 | 34.749s |
| 2 | JONATHAN AYON ALFARO | 54 | 24 | 34.863s |
| 3 | NEYSON BERNAL | 67 | 23 | 36.544s |
| 4 | FELIPE GONZALEZ URIBE | 51 | 23 | 36.548s |
| 5 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 23 | 36.073s |
| 6 | SOFOCO | 24 | 23 | 35.478s |
| 7 | MAURICIO CABALLERO | 23 | 36.393s | |
| 8 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 23 | 36.466s |
| 9 | JULIAN CARDONA | 69 | 23 | 35.701s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE VILLARREAL | 90 | — | — |
| 2 | JONATHAN AYON ALFARO | 54 | — | — |
| 3 | NEYSON BERNAL | 67 | — | — |
| 4 | FELIPE GONZALEZ URIBE | 51 | — | — |
| 5 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | — | — |
| 6 | SOFOCO | 24 | — | — |
| 7 | MAURICIO CABALLERO | — | — | |
| 8 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | — | — |
| 9 | JULIAN CARDONA | 69 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO HENAO | 72 | — | — |
| 2 | EL PUMA | 84 | — | — |
| 3 | PABLO PORRAS | 63 | — | — |
| 4 | AXEL VASQUEZ | 96 | — | — |
| 5 | ALVARO POSADA | 62 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 23 | 35.842s |
| 2 | EL PUMA | 84 | 22 | 36.706s |
| 3 | PABLO PORRAS | 63 | 21 | 38.006s |
| 4 | AXEL VASQUEZ | 96 | 20 | 33.088s |
| 5 | ALVARO POSADA | 62 | 7 | 37.161s |
| 6 | VALENTIN GALLO | — | — | |
| 7 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | — | — |
| 8 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| 9 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS CANAS | 58 | 20 | 29.573s |
| 2 | CHRISTOPHER BREA | 48 | 19 | 31.627s |
| 3 | TEO SIERRA | 16 | 19 | 31.561s |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 31.284s |
| 5 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 18 | 31.732s |
| 6 | JUAN JOSE SERNA | 82 | 18 | 31.400s |
| 7 | ROBERT BATLLE | 59 | 18 | 29.602s |
| 8 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.703s |
| 9 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 18 | 32.321s |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | 17 | 32.873s |
| 11 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 16 | 32.575s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS CANAS | 58 | 20 | 29.701s |
| 2 | ROBERT BATLLE | 59 | 19 | 29.711s |
| 3 | CHRISTOPHER BREA | 48 | 19 | 31.775s |
| 4 | TEO SIERRA | 16 | 18 | 32.184s |
| 5 | JUAN JOSE SERNA | 82 | 18 | 32.035s |
| 6 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 18 | 32.515s |
| 7 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 18 | 32.489s |
| 8 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 17 | 32.438s |
| 9 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 17 | 32.312s |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | 17 | 33.379s |
| 11 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 2 | 37.576s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 17 | 34.372s |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 16 | 34.786s |
| 3 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 15 | 36.030s |
| 4 | EL PUMA | 84 | 15 | 35.453s |
| 5 | MAURICIO CABALLERO | 15 | 37.548s | |
| 6 | NEYSON BERNAL | 67 | 15 | 36.548s |
| 7 | ALVARO POSADA | 62 | 14 | 37.600s |
| 8 | FELIPE VILLARREAL | 90 | 14 | 34.931s |
| 9 | JULIAN CARDONA | 69 | 14 | 35.693s |
| 10 | PABLO PORRAS | 63 | 14 | 39.306s |
| 11 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 13 | 36.430s |
| 12 | AXEL VASQUEZ | 96 | 4 | 42.713s |
| 13 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 32.316s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 17 | 33.271s |
| 3 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 33.562s |
| 4 | MANFRED HAURI | 44 | 17 | 32.729s |
| 5 | CARLOS GUTIERREZ | 64 | 17 | 33.796s |
| 6 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 16 | 34.788s |
| 7 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | 16 | 34.530s |
| 8 | ALEX GONZALES | 21 | 16 | 33.776s |
| 9 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 34.912s |
| 10 | MATEO GOMEZ | 25 | 6 | 34.365s |
| 11 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 32.867s |
| 2 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 33.231s |
| 3 | ALEX GONZALES | 21 | 17 | 34.082s |
| 4 | MANFRED HAURI | 44 | 17 | 33.148s |
| 5 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 17 | 33.998s |
| 6 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | 16 | 34.628s |
| 7 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 16 | 35.103s |
| 8 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 36.193s |
| 9 | MATEO GOMEZ | 25 | 15 | 33.439s |
| 10 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 14 | 32.906s |
| 11 | CARLOS GUTIERREZ | 64 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 17 | 36.429s |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 16 | 34.404s |
| 3 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 16 | 36.249s |
| 4 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 16 | 35.225s |
| 5 | NEYSON BERNAL | 67 | 16 | 36.030s |
| 6 | FELIPE VILLARREAL | 90 | 15 | 34.802s |
| 7 | MAURICIO CABALLERO | 15 | 36.291s | |
| 8 | JULIAN CARDONA | 69 | 15 | 34.962s |
| 9 | ALVARO POSADA | 62 | 12 | 36.587s |
| 10 | AXEL VASQUEZ | 96 | 11 | 40.711s |
| 11 | EL PUMA | 84 | — | — |
| 12 | PABLO PORRAS | 63 | — | — |
| 13 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO AGUIRRE | 61 | 17 | 35.087s |
| 2 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 17 | 33.675s |
| 3 | RICARDO GUERRA | 46 | 17 | 34.329s |
| 4 | ELIAS CHAVES | 47 | 16 | 33.897s |
| 5 | ALEX SANCHEZ | 50 | 16 | 33.624s |
| 6 | ALEJANDRO RIBERO RUEDA | 65 | 16 | 34.704s |
| 7 | JUAN HORTA | 16 | 35.311s | |
| 8 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 16 | 34.072s |
| 9 | JONATHAN AYON ALFARO | 54 | 15 | 35.023s |
| 10 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 15 | 33.973s |
| 11 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | — | — |
| 12 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT BATLLE | 59 | 20 | 29.953s |
| 2 | JUAN CARLOS CANAS | 58 | 20 | 29.373s |
| 3 | JUAN JOSE SERNA | 82 | 19 | 31.411s |
| 4 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 30.959s |
| 5 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 19 | 31.715s |
| 6 | TEO SIERRA | 16 | 19 | 31.400s |
| 7 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 18 | 31.934s |
| 8 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 18 | 32.279s |
| 9 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 18 | 32.276s |
| 10 | ANDRES SALAZAR | 14 | 13 | 32.620s |
| 11 | CHRISTOPHER BREA | 48 | 11 | 31.671s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 32.600s |
| 2 | ALEX GONZALES | 21 | 18 | 34.491s |
| 3 | MATEO GOMEZ | 25 | 17 | 34.243s |
| 4 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 17 | 32.463s |
| 5 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 16 | 34.358s |
| 6 | MANFRED HAURI | 44 | 16 | 34.082s |
| 7 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 34.611s |
| 8 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | 16 | 34.941s |
| 9 | CARLOS GUTIERREZ | 64 | 16 | 33.836s |
| 10 | MAURICIO CARDONA | 26 | 13 | 34.632s |
| 11 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS CHAVES | 47 | 17 | 33.645s |
| 2 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 17 | 33.933s |
| 3 | ALEX SANCHEZ | 50 | 17 | 34.386s |
| 4 | ALEJANDRO RIBERO RUEDA | 65 | 17 | 34.227s |
| 5 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 17 | 34.402s |
| 6 | RICARDO GUERRA | 46 | 16 | 34.039s |
| 7 | JUAN HORTA | 16 | 35.334s | |
| 8 | MARCO AGUIRRE | 61 | 15 | 33.985s |
| 9 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 6 | 34.151s |
| 10 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | — | — |
| 11 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| 12 | JONATHAN AYON ALFARO | 54 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS CHAVES | 47 | 17 | 34.152s |
| 2 | ALEX SANCHEZ | 50 | 17 | 34.601s |
| 3 | MARCO AGUIRRE | 61 | 17 | 34.459s |
| 4 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 17 | 33.803s |
| 5 | RICARDO GUERRA | 46 | 16 | 34.650s |
| 6 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 16 | 34.064s |
| 7 | JONATHAN AYON ALFARO | 54 | 16 | 34.769s |
| 8 | JUAN HORTA | 16 | 35.491s | |
| 9 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 15 | 34.378s |
| 10 | ALEJANDRO RIBERO RUEDA | 65 | 3 | 35.219s |
| 11 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | — | — |
| 12 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS QUINTERO | 38 | 18 | 33.431s |
| 2 | FELIPE RODRIGUEZ | 17 | 18 | 32.487s |
| 3 | MANFRED HAURI | 44 | 18 | 33.140s |
| 4 | ALEX GONZALES | 21 | 18 | 33.941s |
| 5 | MAURICIO CARDONA | 26 | 17 | 32.991s |
| 6 | CARLOS GUTIERREZ | 64 | 17 | 33.792s |
| 7 | AGUSTIN CABALLERO | 24 | 16 | 34.298s |
| 8 | JUAN CARLOS PALACIOS | 37 | 16 | 35.592s |
| 9 | MATEO GOMEZ | 25 | 14 | 33.704s |
| 10 | LUIS ALEJANDRO PASOS | 30 | 3 | 36.046s |
| 11 | JONNATHAN GAVIRIA | 71 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN QUESADA | 53 | 17 | 35.135s |
| 2 | JORGE SOTO | 52 | 16 | 34.867s |
| 3 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 15 | 35.849s |
| 4 | MARIO BLANDON | 95 | 15 | 35.458s |
| 5 | SOFOCO | 24 | 15 | 36.289s |
| 6 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 15 | 35.879s |
| 7 | FELIPE GONZALEZ URIBE | 51 | 14 | 35.174s |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | 14 | 38.669s |
| 9 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 13 | 38.197s |
| 10 | VALENTIN GALLO | 13 | 39.377s | |
| 11 | JULIAN GALVEZ | 43 | 12 | 35.719s |
| 12 | ALEJANDRO HENAO | 72 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIAS CHAVES | 47 | 17 | 34.143s |
| 2 | GEINER VARGAS GOñI | 22 | 17 | 34.089s |
| 3 | MARCO AGUIRRE | 61 | 17 | 34.466s |
| 4 | ALEX SANCHEZ | 50 | 17 | 34.069s |
| 5 | ALEJANDRO RIBERO RUEDA | 65 | 16 | 34.515s |
| 6 | RICARDO GUERRA | 46 | 15 | 34.546s |
| 7 | LEONARDO VICTORIA ESCOBAR | 85 | 15 | 33.928s |
| 8 | JONATHAN AYON ALFARO | 54 | 10 | 35.231s |
| 9 | JUAN HORTA | 7 | 35.937s | |
| 10 | CAMILO ALVAREZ | 66 | 5 | 35.721s |
| 11 | JORGE RODRIGUEZ | 33 | — | — |
| 12 | CAMILO RED BULL | 80 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN QUESADA | 53 | 17 | 35.062s |
| 2 | JULIAN GALVEZ | 43 | 16 | 35.466s |
| 3 | JORGE SOTO | 52 | 16 | 35.305s |
| 4 | MARIO BLANDON | 95 | 16 | 35.267s |
| 5 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 16 | 35.455s |
| 6 | SOFOCO | 24 | 16 | 35.683s |
| 7 | FELIPE GONZALEZ URIBE | 51 | 15 | 36.953s |
| 8 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 15 | 35.930s |
| 9 | JUAN ACEVEDO | 39 | 15 | 36.671s |
| 10 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 15 | 33.985s |
| 11 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 14 | 39.547s |
| 12 | VALENTIN GALLO | 14 | 35.757s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN GALVEZ | 43 | 17 | 34.770s |
| 2 | JORGE SOTO | 52 | 17 | 34.912s |
| 3 | JONATHAN QUESADA | 53 | 16 | 35.011s |
| 4 | MIGUEL MONDRAGON | 74 | 15 | 36.102s |
| 5 | VALENTIN GALLO | 15 | 28.542s | |
| 6 | FELIPE GONZALEZ URIBE | 51 | 15 | 35.164s |
| 7 | SOFOCO | 24 | 15 | 35.638s |
| 8 | JUAN ACEVEDO | 39 | 15 | 38.334s |
| 9 | ALEJANDRO HENAO | 72 | 12 | 35.338s |
| 10 | HAROL GARCES VALENCIA | 32 | 12 | 34.805s |
| 11 | MARIO BLANDON | 95 | 11 | 35.600s |
| 12 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | 93 | 8 | 39.431s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 16 | 35.262s |
| 2 | JOSE ACEVEDO | 36 | 16 | 36.264s |
| 3 | MAURICIO CABALLERO | 15 | 36.628s | |
| 4 | JULIAN CARDONA | 69 | 15 | 36.277s |
| 5 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 13 | 35.887s |
| 6 | NEYSON BERNAL | 67 | 9 | 37.752s |
| 7 | FELIPE VILLARREAL | 90 | 8 | 35.437s |
| 8 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 7 | 36.141s |
| 9 | AXEL VASQUEZ | 96 | 6 | 49.814s |
| 10 | EL PUMA | 84 | 1 | 45.612s |
| 11 | PABLO PORRAS | 63 | — | — |
| 12 | ALVARO POSADA | 62 | — | — |
| 13 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTANEDA | 70 | 16 | 35.377s |
| 2 | CARLOS ARBOLEDA | 28 | 16 | 35.790s |
| 3 | FELIPE VILLARREAL | 90 | 16 | 34.493s |
| 4 | JOSE ACEVEDO | 36 | 16 | 34.421s |
| 5 | NEYSON BERNAL | 67 | 15 | 35.999s |
| 6 | MAURICIO CABALLERO | 15 | 37.287s | |
| 7 | FELIX CHAVARRIA CASCANTE | 35 | 15 | 36.214s |
| 8 | JULIAN CARDONA | 69 | 14 | 36.229s |
| 9 | ALVARO POSADA | 62 | 14 | 38.074s |
| 10 | AXEL VASQUEZ | 96 | 13 | 38.723s |
| 11 | PABLO PORRAS | 63 | 11 | 37.947s |
| 12 | EL PUMA | 84 | 10 | 37.156s |
| 13 | MARTIN FERRERO HOYOS | 45 | — | — |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO ZUMBADO | 86 | 18 | 32.626s |
| 2 | SANTIAGO BOTERO | 68 | 18 | 32.881s |
| 3 | LUCAS OCHOA | 76 | 18 | 32.977s |
| 4 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 33.398s |
| 5 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 17 | 33.638s |
| 6 | TRULY | 83 | 17 | 33.167s |
| 7 | EVER LOBOS | 29 | 17 | 32.921s |
| 8 | LUIS PEREZ | 40 | 17 | 32.296s |
| 9 | IVAN MORENO | 17 | 33.055s | |
| 10 | ED FERNANDEZ | 57 | 10 | 32.819s |
| 11 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 5 | 34.361s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO ZUMBADO | 86 | 18 | 32.410s |
| 2 | LUIS PEREZ | 40 | 18 | 32.637s |
| 3 | SANTIAGO BOTERO | 68 | 18 | 33.149s |
| 4 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 33.321s |
| 5 | EVER LOBOS | 29 | 17 | 32.401s |
| 6 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 17 | 33.373s |
| 7 | TRULY | 83 | 17 | 33.411s |
| 8 | IVAN MORENO | 17 | 33.868s | |
| 9 | LUCAS OCHOA | 76 | 16 | 32.668s |
| 10 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 16 | 33.496s |
| 11 | ED FERNANDEZ | 57 | 15 | 33.172s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO ZUMBADO | 86 | 18 | 32.686s |
| 2 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 33.378s |
| 3 | LUIS PEREZ | 40 | 18 | 32.275s |
| 4 | LUCAS OCHOA | 76 | 18 | 33.144s |
| 5 | TRULY | 83 | 18 | 33.278s |
| 6 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 18 | 32.803s |
| 7 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 33.616s |
| 8 | ED FERNANDEZ | 57 | 18 | 32.991s |
| 9 | IVAN MORENO | 17 | 33.473s | |
| 10 | SANTIAGO BOTERO | 68 | 14 | 32.988s |
| 11 | EVER LOBOS | 29 | 11 | 32.358s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER LOBOS | 29 | 18 | 32.574s |
| 2 | LUCAS OCHOA | 76 | 18 | 32.661s |
| 3 | ESTEBAN ROJAS | 81 | 18 | 33.162s |
| 4 | LUIS PEREZ | 40 | 18 | 32.554s |
| 5 | ALEJANDRO JIMENEZ | 27 | 18 | 33.495s |
| 6 | SANTIAGO BOTERO | 68 | 18 | 33.184s |
| 7 | TRULY | 83 | 17 | 33.132s |
| 8 | PABLO FELIPE QUINTERO | 79 | 17 | 33.144s |
| 9 | ED FERNANDEZ | 57 | 16 | 32.492s |
| 10 | ALBERTO ZUMBADO | 86 | 9 | 32.523s |
| 11 | IVAN MORENO | 1 | 34.597s |
| Pos | Driver | Car | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS CANAS | 58 | 20 | 29.548s |
| 2 | ROBERT BATLLE | 59 | 20 | 30.096s |
| 3 | CHRISTOPHER BREA | 48 | 19 | 31.288s |
| 4 | TEO SIERRA | 16 | 19 | 31.304s |
| 5 | CRISTOBAL TRUJILLO | 15 | 19 | 31.023s |
| 6 | JUAN JOSE SERNA | 82 | 19 | 31.655s |
| 7 | SANTIAGO VALLEJO MEJIA | 20 | 19 | 31.563s |
| 8 | GILBERTH JIMENEZ | 31 | 18 | 32.033s |
| 9 | SEBASTIAN QUINTERO | 78 | 18 | 32.621s |
| 10 | KENNETH ESCOBAR | 41 | 16 | 32.820s |
| 11 | ANDRES SALAZAR | 14 | — | — |
